
Les animaux de compagnie du mode « Cultivez un jardin » de Roblox sont des créatures dotées de compétences passives uniques qui influencent positivement le déroulement du jardin. Leurs compétences passives génèrent des bonus qui modifient le coût global des cultures.
Pour mieux comprendre qui garder dans les lits, nous avons préparé une évaluation de l'utilité des animaux de compagnie et de leur capacité à augmenter les bénéfices de la récolte.
Liste des animaux de compagnie dans Grow a Garden
Actuellement en jeu 67 animauxChacun possède des compétences uniques, visant d'une manière ou d'une autre à gagner de l'argent. Par exemple, les meilleurs animaux, comme une libellule ou une mante religieuse, augmentent la valeur de la récolte, tandis que les animaux inutiles, comme une mouette, produisent des graines ordinaires avec une chance quasi nulle. La liste est basée sur l'utilité des compétences, avant tout sur la possibilité de gagner de l'argent.
Rang S - les meilleurs animaux de compagnie de Grow a Garden, aidant le propriétaire à obtenir plus de pièces de la récolte et à obtenir des graines rares.
| Animal de compagnie 1 | Animal de compagnie 2 | Animal de compagnie 3 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rang A - Légèrement moins performant que la classe précédente, mais toujours d'excellents compagnons.
| Animal de compagnie 4 | Animal de compagnie 5 | Animal de compagnie 6 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Les animaux de rang B sont moins polyvalents et il n'est pas judicieux de les garder en permanence, mais ils peuvent gérer une petite gamme de tâches pas plus mal que la classe S.
| Animal de compagnie 7 | Animal de compagnie 8 | Animal de compagnie 9 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Rang C : propriétés sensiblement identiques à celles de la catégorie précédente, mais performance légèrement inférieure. Ces animaux conviennent mieux aux débutants qui n'ont pas encore trouvé de meilleur compagnon.
| Animal de compagnie 10 | Animal de compagnie 11 | Animal de compagnie 12 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Rang D – Les pires bêtes aux capacités quasi inutiles. Elles se contentent d'améliorer légèrement la récolte, augmentant légèrement la valeur des cultures déjà bon marché.
| Animal de compagnie 13 | Animal de compagnie 14 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nous espérons que la liste des meilleurs animaux de compagnie de Grove a Garden vous a été utile et vous a aidé à choisir un compagnon pour des tâches spécifiques. Partager commentaires votre avis sur les animaux et dans un guide séparé, lisez caractéristiques de tous les animaux de compagnie.




































































































































































































Placez l'étoile de mer et le hibou sanglant en rang S
un petit plus
Luciole ci-dessous car Choqué ne donne pas X ou Plus
Il accélère la croissance des plantes, c'est généralement un animal de compagnie utile.
Je veux dire, Echo la Grenouille est inutile.