Brookhaven mód kódok Roblox A skinek, animációk, ingyenes ruhák és kiegészítők lehetővé teszik, hogy teljesen ingyenesen alkoss egyedi megjelenést. A bónusz kombinációk aktiválásával új dolgokkal bővül a gyűjtemény, amelyek segítenek a választott szerepjátékhoz legjobban illő megjelenést létrehozni. A ruhatári cikkek mellett a helyzethez illő hajat, arcokat, animációkat és zenét is választhatsz az avatárodhoz.
A kombinációknak van egy másik tagadhatatlan előnyük is: a kuponok beváltásához akár adományozási kiegészítőket is kaphatsz, ami azt jelenti, hogy elköltheted robux Nem kell. Az útmutatóban táblázatokat találsz az összes Brookhavenben elérhető ingyenes ruhákra és szettekre vonatkozó promócióról.
Működő Brookhaven skin kódok 2026 novemberére
A Brookhaven RP jelenlegi kódjai számok kombinációi, amelyek beírása után a felhasználó új dolgot kap. A kényelem kedvéért a legnépszerűbb képeket tematikus kategóriákba osztottuk: tematikus megjelenés létrehozásához egymás után aktiváljon egy promóciós készletet.
Lányoknak való bőrök

A kész lányos képek segítenek gyorsan átalakítani egy standard női modellt irigylésre méltó szépséggé.
| Felszerelés | kombinációk |
| Emo lány | 05259587 6239323549 7896456068 7757505440 12383395027 13203144005 |
| Emo lány | 6239323549 7605259587 7757505440 7896456068 12383395027 13203144005 |
| Rózsaszín boszorkány | 5263297279 5728014263 5511283469 11928798968 12686600124 12686606726 13253018587 |
| Rendőrlány | 6446704889 10084548738 9398276821 13528955944 |
| A démon női változata | 3339372724 11510188035 11849072531 11949369299 7485912398 8131073156 9449907677 12561598092 |
| The Little Mermaid | 3403868252 3403868252 5067474975 6005408123 7172575021 7284099916 786812310 12727371821 |
| Na'vi Neytiri az Avatar című filmből | 5505510199 12342602214 12460887461 12509519635 12802274732 8760841633 |
| Szerda Addams | 11404725793 11675496803 11701163759 11779891462 9449907677 |
| Enid Sinclair a Szerda című tévésorozatból | 11674896530 11674938085 11747023279 |
Skinek fiúknak

A menő srácok imádni fogják a szuperhősös vagy katonai témájú jelmezeket. Ha lazán szeretnéd viselni őket, használj kuponokat divatos emo vagy démon jelmezekre.
| kinézet | Promiki |
| Pók ember | 129458426 526902282 6165977721 6865771446 7794095061 8502327029 11956891783 11964194600 13662669084 13688231321 13719215339 |
| Modern Pókember | 11887545693 11887548888 13671864182 13762838703 13784046335 13840000517 13840004313 |
| Emo srác | 1619234893 4964922124 6377800673 10226908351 12593536528 |
| Emo fiú | 4368474232 4919891846 6379564490 11397678433 12887129839 |
| Szuperhős | 900212231 900707705 |
| Transformer Optimus Prime | 9196822163 13727270846 13742206124 13742216940 13742539685 |
| Jó démon | 5870530069 4963106356 6500621548 6500623786 7097435652 9031621476 9055808203 9485843316 9485853518 10939596388 |
| Gonosz démon | 5812973397 8994112527 9252152741 9252155924 9729582181 12332003470 12990680284 10077047535 |
| Na'vi férfi az Avatar című filmből | 11433403132 12281980047 12335726023 12342602214 12802274732 13171633975 |
| Vasember a Bosszúállókból | 4320996097 5687586854 398122199 |
| Buta | 7056890403 7519097016 12157930358 |
| Élőhalott | 11378208603 11716881591 5143078089 12252653341 |
| Idegen 666 | 382538503 607785314 |
| Rendőr | 456771718 6446704889 5735383838 10472547652 |
| Katonai mesterlövész | 4391089678 5973864589 6628603737 9351281136 12472750587 |
| Téli különleges erők katonája | 5132090227 5414672551 5972800229 6201775519 6201795878 7491833580 |
Állati megjelenések

Bizonyos esetekben jól jöhetnek a mémekhez és a hétköznapi állatokhoz való készletek: válassz ki egy állatot a listából, és próbáld fel.
| megjelenés | kódok |
| Bébi cápa | 7029206274 7219850612 7219884757 |
| Nagy cápa | 6673846267 7029568368 10732652927 |
| dinoszaurusz | 1113229149 1113229584 11509883024 11783009736 |
| Egyszarvú | 6441235821 6563792514 6563794912 |
| varangy | 5549544699 5554472290 5554461029 |
| zsiráf | 6771532990 6550230955 8129130224 6441143861 |
| macska | 134824163 6299823564 7189083551 7500275208 11557345216 12728097835 |
| krokodil | 7659573278 7659574862 11496231310 |
| A béka | 5163923077 6296833683 6554139429 12651455569 12901248166 129836928042 |
| Bear | 5197156267 6386878220 6386880288 |
| pandamackó | 6441274178 6514424995 6514426579 |
| pingvin | 6106442419 6376311382 7157213605 7635065465 |
| Gyömbér macska | 9424137260 9483854246 |
| Északi medve | 7395691858 7416432764 7416434060 |
| Elefánt | 6556021633 6556022361 6343600807 6441219455 |
| Hörcsög | 6414248369 6415051522 6415052050 |
| Rántani való csirke | 5410331257 6520194490 6520195732 |
| Corgi kölyökkutya | 4932825431 6195322342 61953119208 |
| bárány | 6475012106 6479852035 6479876387 |
Anime skinek

A játékban olyan ismert animék karaktereinek avatárjai szerepelnek, mint JoJo, One Piece, Baki the Grappler, A hét főbűn, Naruto, Spy Family, Attack on Titan, Chainsaw Man, Demon Blade, Magic Battle, My Hero Academia, Crazy Gambling, Tokyo Ghoul, Black Clover és Evangelion.
| jellem | Sorrend |
| Gojo Satoru | 5858810459 6518979697 6518982031 7855160231 |
| Meliodas | 6514864333 6514895423 12740281643 12472033959 12134648522 |
| Itachi Uchiha | 8066819004 8066817283 11709129852 1246059416 4377020199 6483283962 |
| Ayanami Rei | 5934005238 5934082320 9490031420 11990317086 |
| Levi Ackerman | 6214825262 6504003287 5644883846 5221441802 |
| Ken Kaneki | 4754510111 5628216557 6594912610 1301375566 4528880486 5063798736 |
| Anya Forger | 6976174509 7862150554 7862158218 12709418139 |
| Danji | 10470705686 11298644525 11317217176 1298443995 |
| Roronoa Zoro | 4915220823 4915222232 6777879380 11118703485 10389849688 6347094572 |
| Roronoa Zoro (egyszerűsített) | 12295738661 12295742105 |
| Shoto Todoroki | 4790772568 4790805130 6310054896 |
| Hanma Yujiro | 4316217088 6732532842 6732577563 11617400996 12472171388 |
| Yumeko Jabami | 5895113868 11157063103 4904139820 6180877375 6740337172 |
| Johnny Joestar | 13533188816 6218543009 13066674783 12668275990 12550254753 11313539578 11308540307 |
| Giorno Giovanna | 7837252937 6196323260 11440701396 12993906241 4316217088 4512856391 12794477400 |
| Jotaro Kujo | 6515015386 5668090917 12937076228 12771595862 12352402533 |
| Dio Brando | 12580168619 12580172612 12658899803 |
| Dio Brando (egyszerűsített) | 2207312824 2207313648 13167987566 13279701886 12797801299 |
| Diavolo | 10282298204 10282302339 13649722185 12860004595 13671392946 |
| Yoshikage Kira | 11572625535 11572607278 13356773822 12435104049 12550254753 13867389519 |
| JoJo jelmez | 9520240192 9520257885 |
| Enrico Pucci | 12946564441 8120450930 9137672834 12179467440 12518300713 12550254753 7339087358 |
| Kyojuro Rengoku | 11996889717 11996898464 12865935612 12865948994 12910690494 11748780385 |
| Muzan Kibutsuji | 6414125164 7176312511 13543078151 12519519830 |
| Nezuko Kamado | 7673862955 9545193225 9804978856 9805010066 12459936404 13031482199 |
| Nezuko Kamado (egyszerűsített) | 9804978856 9805010066 9520890335 12459936404 11566490910 |
| Tanjiro Kamado | 6515253048 6565124336 12343277278 13251512354 6515254752 7902670785 |
Harry Potter kinézetek

A Roxfort rajongói kiválaszthatják maguknak a tökéletes varázslóképet, amelyet a mágia és a varázslat világa ihletett. Nem kell feltétlenül hőssé válnod: cseréld ki a fejed, az arcod és a hajad ízlésed szerint.
| hős | kulcs |
| Harry potter | 1090754 2951351177 2951428199 6934244289 10472563925 5891102284 |
| Harry Potter (Egyszerűsített) | 4258680288 5099762304 5637217272 5637795135 |
| Hermione Granger | 25556219 5890699234 6511076069 6511078096 5861206347 |
| Ginny Weasley | 129458426 25556219 6059806391 8129130224 |
| Dolores Umbridge | 20418658 10146872404 6503332591 6503348087 8656004325 |
| Draco Malfoy | 21635565 5891099971 5163641009 5964311292 6342849271 |
| Zlatopust Lokons | 20722130 6041591094 6041751593 7893385179 9678457804 |
| Minerva McGalagony | 969302071 969302347 10583326922 31117267 6036968674 6214120785 |
| Luna Lovegood | 14860728 7987180607 8934664865 7890863456 7890686894 9305123611 |
| Ron Weasley | 21070037 23932048 5637217272 5637795135 9194717988 |
| Perselus Piton | 21311601 8811606415 1855450684 1855463879 6036968674 5674051451 |
| Mardekáros diák | 5263297279 637568467 5699752799 5732440148 5637636679 |
| A Griffendél kar hallgatója | 4258680288 5099762304 5637217272 5637795135 |
Mém jelmezek

A popkultúrára utaló vicces skinek idegenek figyelmét vonzzák és szórakoztatják a barátokat.
| kép | Kupony |
| Nagy orosz macska Shlepa | 9545138257 13648017071 |
| McDonald's Grimasz | 13907524824 13907583901 13916929716 13916906201 |
| Cameron Man | 13555851202 13555898599 13568774128 13569348577 13573682369 |
| Skibidi-ügynök | 13766517254 13766523039 13822738066 13903637853 13903642967 13913240231 13913245134 |
| Skibidi-WC | 13491087303 |
| Simon "Ghost" Riley a Call of Duty-ból | 5132090227 5833627943 6869983513 6869988715 11122584320 11309694894 11309698643 11309905461 11313995667 11446942437 11446943906 |
| A gyilkos a "Sikoly" című filmből | 12317869901 12650358932 12740028144 12780255660 |
Skinek Mása és a Medve számára

A híres orosz rajzfilm hatalmas népszerűségre tett szert nemcsak a FÁK-ban, hanem külföldön is - most minden rajongó kedvenc rajzfilmfigurává válhat.
| Megjelenés | Rejtjelek |
| Mása | 15237636540 16266043866 16266579996 |
| Bear | 99191739745297 |
| mezei nyúl | 140570281137872 |
| A farkas | 139978855237557 |
| Mém Mása | 107759913558038 |
Ruha-, haj- és egyéb kódok Brookhaven RP-ben
A termékek változatossága lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag végtelen számú képet alkoss – mindennek csak a képzeleted szab határt. Ne félj kísérletezni: vezess be egyedi kombinációkat, hogy gyönyörű és egyedi megjelenést hozz létre.
Öltözet

Sok egyedi ruhatári elem alkalmas mind férfi, mind női hősök számára. A kezdőknek azt tanácsoljuk, hogy először csak a jelmez felső és alsó részét próbálják meg kombinálni.
| felsőruházat | Promóciós kód |
| Farmer széldzseki pulóverrel | 398633584 |
| Meleg pulóver Adidas | 706742802 |
| Üzleti öltöny | 2562004629 |
| Ünnepi pulóver | 5922270433 |
| Hello Kitty dzseki | 6047819247 |
| Anime pulóver | 6595131928 |
| Informális dzseki | 6934590603 |
| Sötét garbó | 8491314617 |
| Stílusos kabát | 9039054167 |
| Fekete köpeny | 9048321833 |
| Informális kardigán | 9069886394 |
| Piros kabát övvel | 9132662055 |
| Piros kimonó | 9184011649 |
| Modern pulóver | 10052327461 |
| Kabát inggel | 10254167209 |
| Öltöny nyakkendővel | 10268730314 |
| Túlméretezett kapucnis pulóver divatos mintával | 11486122277 |
| Klasszikus japán kimonó | 11858389253 |
| Irodai dzseki | 12287097136 |
Egy külön kategória tartalmazza a nyári szezonra és otthoni összejövetelekre legmegfelelőbb ruhákat.
| Derék feletti köntösök | Promóciós kód |
| Fekete alkalmi ing | 226037362 |
| Angyal ing | 4925046474 |
| "My Hero Academia" animéből származó póló | 5111787756 |
| Iskolai fürdőruha | 5146220213 |
| Elegáns fehér ing | 5466812862 |
| Pókember rajongói póló | 6714866082 |
| Uchiha póló | 7155515270 |
| Zero Two ruházat | 7321417308 |
| Killua Zoldyck feliratú póló a "Hunter" animéből | 7321831359 |
| Anime póló | 7361458471 |
| Csíkos zöld ing | 7620198865 |
| Hello Kitty póló | 8778587874 |
| Szexi fűző | 9242603922 |
| Stílusos fürdőruha | 10154105586 |
| Hófehérke fürdőruha | 10347285427 |
| Rövidített felső | 10359375107 |
| "Berserk" animén alapuló póló | 10767158598 |
| A Radiohead legnagyobb rajongói | 10867441342 |
| Női felső | 10925181654 |
| Hálós felső | 11115916197 |
| Gótikus ing | 11432067722 |
| Divatos fűző | 12197468994 |
Az összes felsorolt elem, a szoknyák kivételével, kiegészíti bármely nemű avatár alapjelmezét.
| Ruházat derék alatt | Promóciós kód |
| Szuperhős harisnyanadrág | 900707705 |
| Angyalnadrág | 4925044798 |
| Hello Kitty nadrágok | 6047811216 |
| Fekete szatén szoknya | 6314613214 |
| Klasszikus farmernadrág | 6511776649 |
| Anime szoknya | 6605851496 |
| Harisnyanadrág szoknya alatt | 6749081329 |
| kopott farmer | 6889793144 |
| Anime nadrágok | 6976457528 |
| Stílusos nadrágok | 7189083561 |
| Álcázó nadrág | 7620209470 |
| Újévi virágruhák | 8000749960 |
| Cargo nadrág | 8152273125 |
| Lyukas nadrágok | 9179417242 |
| Arany alsónadrág | 9180314483 |
| Piros virágkötészet | 9239585834 |
| Nadrág övvel | 9239795759 |
| Táncos ruházat | 9246538306 |
| Leggings és szoknya | 9247075471 |
| Lime melegítőnadrág | 9341699291 |
| Buggyos nadrág | 10759109807 |
| Pókember ruhájának alsó része | 10795462115 |
| Olajzöld leggings | 10867413088 |
| Katonai nadrág | 11446943906 |
| Divatos lábmelegítők masnikkal | 11819768964 |
| Kockás szoknya | 11977596680 |
| Üzleti nadrág | 12287093892 |
haj

A különféle hajvágások kiemelik a hős karakterét - egyes hajnak több színválasztéka is van.
| haj | Promóciós kód |
| Angela | 493503730 |
| szokásos | 4602272831 |
| Kira a "Death Note" animéből | 4906657416 |
| Újév | 6536289312 |
| Kápráztató | 7222659174 |
| Anime | 9064879087 |
| Divatos | 9160711778 |
| Többrétegű | 10482959596 |
| Fülében | 12520303866 |
| Festett | 12652869316 |
| rózsaszín | 12709418139 |
| Luffy a "One Piece" animéből | 12910288922 |
Azok számára, akik szeretik gyakran változtatni a frizurájukat, a modell opciók is hasznosak lesznek.
| Férfi | Női |
| 6742021963 | 9063735691 |
| 6823409166 | 9545118952 |
| 7104671488 | 10322944203 |
| 7214226628 | 10505649339 |
| 9007371186 | 11680938952 |
| 9007562420 | 11716155923 |
| 10472547652 | 11928722001 |
| 10472561260 | 11935159648 |
| 10781701701 | 12129889796 |
| 10781702956 | 12520133537 |
| 10781704042 | 12520179333 |
| 10945536743 | 12520191490 |
| 11374385531 | 12572343950 |
| 11374388243 | 12733120800 |
| 11374390551 | 12779270753 |
| 11374392175 | 12875837567 |
| 11467049586 | 12445322380 |
arcok

A fejdísz tökéletesen tükrözi a karakter jellemét és hangulatát.
| személy | Promóciós kód |
| Szerelem | 11611321 |
| Ördög Lil Nas X | 7657657626 |
| Az ördög mosolya | 9156271739 |
| Saitama feje | 11135455223 |
| Borzalmas arc | 11169949117 |
A választott érzelem kiegészíthető normál és tematikus fülekkel.
| elf füle | Normális fülek |
| 6275932619 | 6076612186 |
| 6338947898 | 6275881329 |
| 6741125648 | 7673572320 |
| 6741127470 | 12802274732 |
| 7168531019 | 8795374608 |
Аксессуары

A szokatlan kütyük, gyűjthető tárgyak és egyéb dísztárgyak kedvenc hobbira, választott szakmára vagy egy bizonyos szubkultúrához való tartozásra utalnak.
| Tartozék | Promóciós kód |
| Pengék | 106690045 |
| gallér | 134824163 |
| Női fülbevalók | 5231097864 |
| harci fejsze | 5555611932 |
| Síszemüveg | 5693866986 |
| Fekete fülbevalók | 5830124624 |
| Emo sál | 5890467575 |
| édesség | 6105519422 |
| kézitáska | 6807138720 |
| Gótikus nyaklánc | 6909802981 |
| Fekete cucc | 6965200579 |
| Punk nyaklánc | 7029124699 |
| Japán kard | 7902670785 |
| Sport törölköző | 8854765661 |
| Öv | 9363259285 |
| Gótikus kereszt | 9511350235 |
| Divatos táska | 11280888020 |
| Pénz talizmán | 11704092955 |
| Ezüst kulcstartó | 12516023998 |
| Aranyos fülbevalók | 13791784461 |
| Punk karkötő | 14507351220 |
| Fémmunkás lánc | 15153526983 |
Frizura helyett vagy a hajjal együtt próbálj ki fejdíszt - ennek köszönhetően még a legszokványosabb megjelenés is új csavart kap.
| kalap | Promóciós kód |
| Fényes, tüzes szarvak | 74891470 |
| Égő szarvak | 233705354 |
| Angyali glória | 4026550685 |
| Kis korona | 6263802570 |
| Jojo sapkája | 6377316738 |
| Egy átlagos sapka | 6774186421 |
| Katonai lehallgatás | 6869988715 |
| Hamis macskafülek | 7290236175 |
| Rózsaszín anime fülek | 10688210306 |
| Karácsonyi sapka | 11646247834 |
| Démon szarvak | 15044480278 |
| Újévi kalap | 15373643769 |
Más egyedi ékszerek nehezen illeszthetők be egy mindennapi megjelenésbe, de hasznosak lehetnek egy egyedi szett elkészítéséhez szerepjátékokhoz.
| Tulajdonság | Promóciós kód |
| Sportautó | 4332375148 |
| angyal szárnyak | 4776070792 |
| hajó | 7496024998 |
| Macskaszellem | 7735091954 |
| Elbűvölő autó | 8647622362 |
| Sportautó | 10975158866 |
| Zöld autó | 11127188374 |
| Sárga autó | 11736326190 |
| Ólomüveg szerda | 11941531131 |
| Sivatagi dzsip | 12226470176 |
| Démon szárnyak | 13533260454 |
| angyal szárnyak | 13704356410 |
| Csontkinövések | 13822738066 |
maszkok

Egy hamis arc segítségével elkészíthetsz egy cosplay-t, vagy korrigálhatsz egy már elkészült megjelenést.
| maszk | Promóciós kód |
| Mackó | 1192464705 |
| Rózsaszín gázálarc | 4487786455 |
| Éjjellátó szemüveg | 5132090227 |
| Rózsaszín orvosi maszk | 5700130976 |
| Orvosi maszk | 5700133881 |
| Stílusos orvosi maszk | 5700137935 |
| Egy tehén | 5700600975 |
| Mesterlövész hatókör | 5973866061 |
| karcsú ember | 6065923218 |
| Kerbnetikus protézis | 6099285852 |
| Gazember | 6112685632 |
| Fekete maszk | 6277633723 |
| Nyúl | 6385026234 |
| Démoni nyúl | 6385030730 |
| Fekete macska | 6444043056 |
| Arany japán szuvenír | 6594579593 |
| Szerető | 6741644268 |
| szamuráj | 6741662200 |
| Emo | 6742065469 |
| Sárga képernyő | 6839193405 |
| Fehér róka | 6934232344 |
| Lila maszk | 6934430472 |
| Neon neko | 7611916161 |
| Koponya gázálarc | 7902367682 |
| Neon Cyberpunk | 8143603941 |
| Zsálya Kitsune | 13716094074 |
Animációk

További animációk utánozzák a valós élet folyamatait. A speciális mozdulatok segítenek kitűnni a tömegből, és nagy távolságból is észrevehetővé teszik az avatárt.
| élénkség | Promóciós kód |
| Várakozó póz | 12635411956642 |
| A kéz integetése | 5915776835 |
| Lil Nas X Dance | 5938394742 |
| Elton John tánc | 11309263077 |
| Csepp | 93993406355955 |
| úszás | 106537993816942 |
| Egyszerű járás | 106810508343012 |
| Ugrál | 115715495289805 |
| mászó | 123695349157584 |
| futás | 124765145869332 |
Zene

Az egyéni filmzenék új lehetőségeket nyitnak meg a szerepjátékos interakciókban. Keresd meg a listában a kedvenc számaidat, és add hozzá őket a gyűjteményedhez.
| Zene | Promóciós kód |
| Dubstep remix | 130762736 |
| ASDF Mindenki csinálja a floppot | 130778839 |
| Leedle Leedle | 130842019 |
| Harlem Shake | 131154740 |
| Beastie Boys Intergalaktikus | 131603357 |
| Nil Sad hegedű | 135308045 |
| Kanye West Stronger | 136209425 |
| A Black Eyed Peas! Kezdjük! | 138134680 |
| Légy hiperaktív | 138855854 |
| Wiz Khalifa fekete és sárga | 139235100 |
| Parry Gripp esős tacos | 142376088 |
| Mii csatorna zene | 143666548 |
| Jason Derulo Trombiták | 146237847 |
| Ylvis, a róka | 147370160 |
| Pokémon Pokémon Pókerap | 152381839 |
| Mako sugár közelsége | 165065112 |
| Jason Derulo, mit mond? | 168208965 |
| Nil Banana Song | 169360242 |
| Fagyott, engedd el | 189105508 |
| Attic Stein Caillou Trap Remix | 212675193 |
| A Kitty Cat Dance | 224845627 |
| Illijah úton van | 249672730 |
| Ambient-barlang | 273398061 |
| Maroon 5 láb. Christina Aguilera úgy mozog, mint Jagger | 291895335 |
| Snoop Dogg: Drop It Like It's Hot | 292861322 |
| Láncfűrészes minden | 306294645 |
| Nightcore Titán | 398159550 |
| Nightcore Light 'Em Up x Girl On Fire | 587156015 |
| BTS Tűz | 591276362 |
| Hupikék törpikék a 90-es években | 915288747 |
| Különböző előadók chill jazz | 926493242 |
| ABBA Pénz, pénz, pénz | 1000123073 |
| XXXTentacion Carry On | 1003325030 |
| Esketit | 1212786666 |
| A Jingle Bells paródiája | 1243143051 |
| Roblox stílusú rap | 1259050178 |
| Kenta Nagata, Mahito Yokota és Toru Minegishi Wii Music | 1305251774 |
| XXXTentacion Jocelyn Flores | 1326909345 |
| Drake Isten terve | 1665926924 |
| Frank Ocean Chanel | 1725273277 |
| Barna Louisiana | 1835387908 |
| Ír fuvola 30 | 1836448915 |
| Fumitake Igarashi Tokyo Drift | 1837015626 |
| Bossa Me | 1837768517 |
| Mikor Jössz Vissza? | 1837871067 |
| Paradicsom vízesés | 1837879082 |
| Claude Debussy: Luna éjszakája | 1838457617 |
| Horror slágerek gyűjteménye | 1841093403 |
| Ének | 1843404009 |
| Képzeld el a sárkányokat, hívőket | 1845016505 |
| Meltdown | 1845092181 |
| Justin Perrow és SilasBeats Uptown | 1845554017 |
| Városi beszélgetés | 1845756489 |
| A harcra való akarat | 1845793864 |
| Cowboynak született | 1847506392 |
| Sporthírek | 1847570597 |
| Gyerekes Gambino Ez Amerika | 2062482384 |
| Ülőhely | 2578125671 |
| Lil Nas X óvárosi út | 2862170886 |
| Michael Jackson Hee Hee | 3048623108 |
| Pokémon Sword and Shield edzőtermi téma | 3400778682 |
| Michael Jackson Smooth Criminal | 4883181281 |
| A heti vakító fények | 4982789390 |
| Capone, Ó, ne! | 5253604010 |
| Hangok és én, rossz gyerek | 5315279926 |
| Rák Rave | 5410086218 |
| Royal és a kígyó túlterhelt | 5595658625 |
| Clairo Sofia | 5760198930 |
| Jujutsu Kaisen OP Eve | 5776344796 |
| 2Pac ft. Dr. Dre California Love | 5925841720 |
| Csikató Csika Csika | 5937000690 |
| Coolio, LV Gangsta's Paradise | 6070263388 |
| Üvegállatok hőhulláma | 6432181830 |
| PinkPantheress Fájdalom | 6447077697 |
| Tesher Jalebi Baby | 6463211475 |
| Lil Nas X Szólíts a neveden | 6620108916 |
| Polo G RAPSTAR | 6678031214 |
| Rock álmok | 6691673908 |
| Syko Brooklyn Blood Pop | 6794553622 |
| A Rolling Stones feketére festette | 6828176320 |
| BTS vaj | 6843558868 |
| John Roblox MEGA LAUGH | 6882766712 |
| Rauw Alejandro Todo De Ti | 6887728970 |
| Rihanna S.O.S. | 6901063458 |
| Rossz Nyuszi Yonaguni | 6957372976 |
| iCarly Freestyle | 7020008209 |
| A sorozat fő témája a Tintahaljáték | 7535587224 |
| Apple és Hatsune Miku | 8247775255 |
| Lo-fi Chill A | 9043887091 |
| Éjféli karnevál alternatívája | 9045389581 |
| Justin Bieber Stay & The Kid LAROI | 9062549544 |
| DubloX Diss Na Hagi Lage | 14366983688 |
| Csak táncolj | 15689443891 |
| ORAPS ft. IRineFrs & Strxy Fatal Breath | 15689447272 |
| Általános por és bomlás | 15689451641 |
| Kirkiimad Ily | 15689455422 |
| Általános leülés | 15689456528 |
| nMisaki álomlány | 15689457918 |
| Általános éjszakai téma | 15689459403 |
| Bullet Skibidi Fanum adó | 16190757458 |
| Tropical, TriplX Infinity közreműködésével | 16190759662 |
| Din1c X Drako16 DOWN2KILL | 16190760285 |
| Lil Kuudere X Sukoyomi Alone | 16190782786 |
A dallamok mellett vicces hangok és híres mondatok is lejátszásra kerülnek.
| rekord | Promóciós kód |
| Mondat egy kézitáskáról | 130760834 |
| Shrek idézet | 130767645 |
| Minion tömeg hangjai | 130844390 |
| Leeroy Jenkins sikoly a WoW-ból | 138132240 |
| Trollkodtak veled | 154664102 |
| Hangos durranás | 189739789 |
| Rohanás B-n | 474303247 |
| Dallam a liftből | 9119119619 |
| Windows XP hangok | 784747919 |
| A nevem Jeff | 731971019 |
| FBI mém | 1609319959 |
| Windows hangok | 1626996526 |
| Alleluja | 1846627271 |
| Hang a Murder Mystery 2-ből | 2621754201 |
| Egy megjegyzés az őszről | 17165040274 |
Hol kell megadni a promóciós kódokat
A promóciós kód aktiválásához jelentkezzen be online a személyes profilján keresztül, és keresse meg a belépéshez szükséges menüt:
- Nyissa meg a megjelenés szerkesztési menüjét a ceruzával ellátott arc képével ellátott gombbal - ez a jobb oldalsávon található.

- Lépjen a kódok aktiválásának alszakaszába a csúszkákkal és aláírással ellátott ikonra kattintva. «Azonosítószám».

- Írd be a bónusz kombinációt a cím alatti sorba "Roblox katalógus azonosító".
Miután befejezte az egyes kódok beírását, nyomja meg a gombot "Belép" és ha a kód helyes, egy új tárgy jelenik meg a karakteren. Egymás után aktiválhatsz egy sor kupont, hogy azonnal létrehozhasd a neked tetsző skin-t az egyes tárgyakból.
Az ingyenes zene hozzáadásának folyamata eltér a szokásostól. Először vásárold meg a lejátszóhoz való hozzáférést az adománybolton keresztül, majd nyisd meg a boombox vagy az autó funkcióját. Ezeknek az eszközöknek külön beépített audio módja van, amelyen keresztül a kiválasztott számok hozzáadhatók és lejátszhatók.
Miért nem működhet
Ha aktiválási hibát tapasztal, fontos megérteni, hogy mit jelent – ez segít kiválasztani a javítás módját.
| Hiba típusa | A probléma leírása | Mi a teendő |
| Ez a lehetőség le van tiltva | Olyan zenét vagy más fizetős elemeket próbálsz hozzáadni a fiókodhoz, amelyek csak a vásárlás után érhetők el. | Vásárold meg a szükséges frissítést az adományboltban – a bevásárlókosár ikonra kattintva nyílik meg. |
| A hozzáadott elem nem látható | Az apró részleteket egy másik nagyméretű modell fedi le. | Vetkőztesd le teljesen az avatárt, és ismételd meg a folyamatot. |
| Helytelen cserekód | Adatok manuális bevitelekor véletlenül több karaktert töröltek, vagy egy plusz szóközt adtak hozzá. | Másold ki újra a promóciós kódot, és illeszd be változtatások nélkül. |
| Érvénytelen titkosítás | Sok kupon aktiválási ideje korlátozott. | Várja meg az új bónuszkódok megjelenését hasonló típusú alkalmazással. |
| A kupont már beváltották | A jelenlegi profilban ez a promóció már szerepel. | Keresd meg a kívánt tárgyat a készletedben név szerinti kereséssel. |
| Elérte az alkalmazáskorlátot | A megadott titkosírás már kimerítette a felhasználások teljes számát. | Várd meg, amíg a fejlesztők kiadnak egy új kombinációt ehhez az elemhez. |
Elavult kombinációk
A lejárt érvényességű, nem működő promóciós kódok nem aktiválhatók. Ha nem kapsz ingyenes jutalmat egy nyereménykupon beváltásakor, akkor ellenőrizd a táblázatot - itt találhatók az összes lejárt kódok:
| 5619169255 | 6403599974 | 4591688095 |
| 6760592191 | 186317099 | 2623209752 |
| 6815150969 | 6177409271 | 225150067 |
| 614018503 | 1321038120 | 6159978466 |
| 1894066752 | 3340674075 | 7081437616 |
| 5145539495 | 748726200 | 6833920398 |
| 6606223785 | 521116871 | 6657083880 |
Figyelemmel kísérjük a Brookhaven RP kódlistájának frissítéseit. roblox és helyezd át a nem működő promikokat a megfelelő kategóriába. Tudasd velünk megjegyzésekben, ha érvénytelent találsz, és oszd meg a kalauzból hiányzó megállapításaidat is. Hogy ne maradj le az új gyűjthető nyereményekről, mindenképpen mentsd el ezt a cikket könyvjelzők között.




Minden klassz, tetszik.