
Codici per la musica in Roblox Consente di riprodurre brani e suoni tramite un boombox, una radio, un megafono o un altro lettore fornito dagli sviluppatori di una particolare modalità. Per riprodurre, è sufficiente inserire l'ID numerico del file audio nell'apposito campo.
Questo elenco è stato aggiornato l'ultima volta a giugno 2026. La disponibilità dei brani può variare: alcuni siti vietano la pubblicazione di musica da parte degli utenti e i file audio stessi potrebbero diventare privati o essere eliminati nel tempo.
Codici funzionanti per la musica in Roblox
Molti brani popolari vengono caricati dagli utenti nel dominio pubblico per aggiungere varietà all'esperienza di gioco.
canzoni popolari
Composizioni adatte a qualsiasi festa e in grado di creare un'atmosfera conviviale.
| Canzone e artista | ID |
| Fino all'alba | 1836798379 |
| Bordo piscina | 9046863253 |
| No Smoking | 9047105533 |
| Diamanti | 1846575559 |
| Canzone felice | 1843404009 |
| La Cucaracha | 1837258874 |
| Campione Invincibile | 1839612139 |
| COME AL CHIARO DI LUNA – Funky House Mix | 111560286322896 |
| MESMERIZER — Clown Remix | 71934965392436 |
| Pantomima horror | 1836272467 |
| Oro 24 carati — Atmosfera | 5519565135 |
| AC/DC — Highway to Hell | 4728058875 |
| A-ha — Take On Me | 4606705490 |
| Ariana Grande — 34+35 | 588219957 |
| Ariana Grande - Dio è una donna | 2071829884 |
| Amaarae - SAD GIRLZ LUV MONEY | 8026236684 |
| Ashnikko — Margherita | 5321298199 |
| Ava Max - La mia testa e il mio cuore | 6032653117 |
| Beastie Boys - Intergalattico | 131603357 |
| Danzatrice del ventre x Temperatura | 8055519816 |
| Billie Eilish – NDA | 7079888477 |
| Billie Eilish - Everything I Wanted | 4380429016 |
| Black Eyed Peas - Let's Get It Started | 138134680 |
| Boney M — Rasputin | 5512350519 |
| Britney Spears - Till the World Ends | 6973084731 |
| BTS — Butter | 6844912719 |
| BTS — Dynamite | 6257627378 |
| Clean Bandit feat. Demi Lovato - Solo | 2106186490 |
| Charli XCX — Boom Clap | 189739789 |
| Childish Gambino - This Is America | 2062482384 |
| Coolio — Il paradiso dei gangster | 6070263388 |
| Darude — Tempesta di sabbia | 166562385 |
| DJ Khaled feat. Justin Bieber - I'm the One | 97188886257764 |
| Doja Cat — Like That, versione strumentale | 4656290260 |
| Doja Cat — Say So | 521116871 |
| Droideka — Ottieni Hyper | 138855854 |
| Dua Lipa — Levitazione | 6606223785 |
| Drake — Hotline Bling | 306352667 |
| Ed Sheeran — Bad Habits | 7202579511 |
| Eminem — Without Me, versione strumentale | 6689996382 |
| Fetty Wap — Trap Queen | 210783060 |
| Foster the People - Pumped Up Kicks | 2694148776 |
| Animali di vetro — Ondate di calore | 6432181830 |
| Green Day — Basket Case | 3449839683 |
| Gorillaz — Clint Eastwood | 497213766 |
| Imagine Dragons — Believer | 2389193148 |
| Jason Derulo — Amore Selvaggio | 5458852845 |
| Jason Derulo — Trombe | 146237847 |
| Jason Derulo — Whatcha Say | 168208965 |
| Juice WRLD — Lucid Dreams | 8036100972 |
| Justin Bieber — Yummy | 4591688095 |
| Kanye West — Stronger | 136209425 |
| Kelis — Milkshake | 321199908 |
| Kesha — Die Young | 75700757370379 |
| LISA — Denaro | 7551431783 |
| Luis Fonsi — Despacito | 673605737 |
| Lady Gaga — Applausi | 130964099 |
| Linkin Park — Alla fine | 5466923389 |
| Lil Nas X — Industry Baby | 7253841629 |
| Lil Nas X — Panini | 3345557951 |
| Lil Pump — Gucci Gang | 2547598538 |
| Lupo Mascherato - Astronauta nell'Oceano | 6422642623 |
| Michael Jackson — Beat It | 82789416532034 |
| Michael Jackson — Cattivo | 4577835343 |
| Michael Jackson - Smooth Criminal | 4883181281 |
| Maroon 5 - Moves Like Jagger | 291895335 |
| Maroon 5 — Payphone | 131396974 |
| Olivia Rodrigo — Brutale | 6937354391 |
| Queen — Bohemian Rhapsody | 4587240503 |
| Rihanna — SOS | 6901063458 |
| Slipknot — Dualità | 4849198097 |
| System of a Down - Chop Suey | 4556134799 |
| L'ansia — Incontriamoci nel nostro posto | 7308941449 |
| The Rolling Stones - Paint It Black | 6828176320 |
| Rick Astley - Non ti lascerò mai | 507443984 |
| Major Lazer e DJ Snake - Lean On | 606299326 |
| AC/DC — Thunderstruck | 146961487 |
| Lorde — Reali | 412314152 |
| Post Malone e Swae Lee - Girasole | 2698664996 |
| Lady Gaga — Poker Face | 120503260 |
| Camila Cabello — L'Avana | 1358148888 |
| Justin Bieber — Scusa | 2131862621 |
| Lady Gaga — Just Dance | 518086295 |
| Beyoncé — Single Ladies | 103743998 |
| Katy Perry — Firework | 419157564 |
| Adele — Rolling in the Deep | 159377898 |
| LMFAO — Inno del Party Rock | 1152834455 |
| Black Eyed Peas - I Gotta Feeling | 105651787 |
| Coldplay — Viva La Vida | 170173180 |
| Katy Perry — Hot N Cold | 388356339 |
| Avicii — Wake Me Up | 1840776779 |
| Taylor Swift — Shake It Off | 1548473015 |
| Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk | 345516556 |
| Carly Rae Jepsen - Chiamami forse | 956289401 |
| PSY — Gangnam Style | 1293544985 |
| David Guetta feat. Sia - Titanium | 2701045582 |
| OutKast — Hey Ya! | 506542085 |
| Doja Cat: tutto quello che devi sapere | 6940413841 |
| Studio Killers — Jenny | 170103636 |
| Lil Nas X — Old Town Road | 2862170886 |
canzoni russe
Codici per i successi di artisti moderni e iconici.
| Canzone e artista | ID |
| Dora - Doradoura (remix) | 98562734934611 |
| Non ci rimetteremo | 131245885742260 |
| Non sei abbastanza | 125960324833353 |
| Cupsize – Minibus | 76968950248241 |
| Cupsize — Investigatore | 96988334455221 |
| Dimensioni della tazza - Diciassette coltelli | 133019184040350 |
| Cupsize — Origami | 129007389933701 |
| Taglia della coppa — ShahaShaha | 123695551548069 |
| Onokami — Tristezza | 74773082528950 |
| Dmitry Utkin - Graves | 114849282762896 |
| Bigpluggssd feat. Bloodrayneboii — Gocce di sangue (velocità aumentata) | 100621854951891 |
| KAMZ0NER — Rimuovi :t | 127310494243201 |
| Tuborosho - Rimozione | 127067247750124 |
| Più splendente del sole - Bellezza | 83333464189701 |
| Mostra | 139217596062629 |
| KRISTIEE — Romanzo | 129138349988784 |
| Euro91 — Ragazza emo | 117687266446966 |
| Dabbackwood — Incubi | 104795305072330 |
| Toshaplug — Maggio | 102449914659158 |
| Lizzie - Il nostro mondo animale | 128291940309861 |
| Dabbackwood — Di nuovo | 107645369813207 |
| Molly la volgare - Contratto | 126230411779552 |
| Blood Phantom - Ti piace? | 130051061940185 |
| Ashleytears — Non verrò al ballo di fine anno | 86852247788793 |
| NIOBI — Oltre le montagne dove... | 91851854459998 |
| KORZA - Il corpo ha perso peso | 108167433354708 |
| Patrick | 87583169721840 |
| Altushki | 72481143884862 |
| L'estate scorsa | 78613960279188 |
| Non è tuo | 116876116040463 |
| Beckwood - Non catturato | 131489285474468 |
| Zhanulya - Ritratti | 78555785482816 |
| Aquakey | 98721047139851 |
| Van Gogh | 102762173302964 |
| Mentre | 104009312561952 |
| La persona più preziosa | 73001636074714 |
| Principe Oscuro / Fartuna - Papà | 122682054852344 |
| I nostri respiri | 135334785125493 |
| I suoi occhi erano ammalianti | 134764433458542 |
| Mentre brucio come cenere nell'atmosfera (remix) | 94462863633197 |
| Crocifiggere | 88011825786653 |
| ferita | 90398320838813 |
| Tre strisce | 107769391019887 |
| Portami presto | 93602974995833 |
| 5opka - Grazie, capo | 119837621597588 |
| XIVIVIDE — Vova mi sta prendendo in giro, smettila | 82633490322194 |
| Sono ricco Roblox - Versione senza parolacce | 125332244898885 |
| Mia madre ha cancellato il mio account Roblox — jumpstyle | 123994197918972 |
| Fai da te | 87871612084824 |
Musica popolare e strumentale russa
Le melodie selezionate sono ideali per il personale militare. Luoghi RP.
| Canzone | ID |
| Inno della Federazione Russa | 9040163991 |
| L'inno della Federazione Russa - un'altra versione | 9040168257 |
| Kalinka | 1845924062 |
| Marzo sovietico | 1841140365 |
| Corsa russa | 1836175982 |
| Celebrazione russa | 1836732530 |
| Dolore russo | 1836176147 |
| Danza popolare russa | 1840183276 |
| Solo un valzer russo | 9044560194 |
| Danza russa tratta dal balletto "Lo Schiaccianoci" | 1848059091 |
| Lo Schiaccianoci - Danza Russa | 1846627685 |
| Inverno russo | 2185883792 |
| Marcia sovietica russa orgogliosa | 4459157131 |
| Hard Bass Russian Song | 1478734728 |
| Basso duro russo | 1527688465 |
Codici per telefono
Musica popolare giovanile con ritmi incalzanti e sonorità cupe.
| Canzone e artista | ID |
| PHONK DRIFT | 72653741821355 |
| Meme di Roblox Phonk | 135209837340816 |
| Vibrazioni analogiche - Hyper Speed Phonk | 138801603792399 |
| Sangue sull'asfalto | 140439256760765 |
| Football Edit — Phonk Trap | 140504265985079 |
| CITTÀ DI PHONK | 139694762285253 |
| Voltstorm - Overload Phonk Energy | 140580823167015 |
| Desprezo – Phonk aggressivo, rallentato + riverbero | 140667339171815 |
| Energia Phonk allo stato puro | 139815305627554 |
| Chill Phonk | 136974179670066 |
| Fantasma Elettrico | 103415930328599 |
| Rogue City Phonk | 111109407506851 |
| 67 KID PHONK | 125476440612900 |
| TOMA FUNK PHONK | 129098116998483 |
| MONTAGEM BÊNÇÃO Rallentato | 140245756477343 |
| BATE FORTE | 140521045204459 |
| TIKI TIKI AHH PHONK | 74203452628378 |
| HYDERABADI PHONK – Stile Marfa | 140691985128867 |
| AURA = ∞ – Phonk/Funk brasiliano | 95131770144654 |
| Brainrot Phonk: Goccia Divina | 138391671909650 |
| AB4T | 17422173467 |
| Sopra Phonk | 89824897586105 |
| Alanwaad | 17422074849 |
| La cavalcatura dell'assassino | 73326647630445 |
| Parte posteriore e anteriore | 14145627474 |
| Seme nero | 14145622615 |
| Blackout Drift | 85290495098172 |
| Bloody Phonk | 136350225160627 |
| Festa del Brasile | 125498129824026 |
| Respirazione | 137940368194253 |
| Brucia la notte | 136579058345590 |
| Dio del campanaccio | 16190760005 |
| Danni da folgore oscuro | 105529482486905 |
| dionic | 15689445424 |
| Down2Kill | 16190760285 |
| DTI Phonk | 139161205970637 |
| Danno emotivo | 14145621151 |
| Fine del morbido | 93203762220779 |
| F-Phonk | 101326109963284 |
| Festa Funk | 139959590610806 |
| fusione | 136062265232554 |
| Ghostblade Phonk | 90441404910975 |
| Gigachad Phonk | 134366188285514 |
| Autostrada del fuoco infernale | 136757074728111 |
| Infinito | 16190784875 |
| Telefono smarrito | 139266399633943 |
| Mad Phonk Energy | 123636731441495 |
| Metamorfosi | 15689451063 |
| Persico mostruoso | 14145623658 |
| Pac-Man Phonk | 120889371113999 |
| Phonk Da Rua | 104596909675653 |
| Phonk Killaz | 86179292245507 |
| Violenza Phonk Pura | 96461852889782 |
| Corsa spericolata in derapata | 83348506277910 |
| Robo Phonk | 136932193331774 |
| Savage Slay Phonk | 71837666565538 |
| La cavalcatura di Soul Crusher | 120296689321275 |
| Flusso Assassino Contorto | 89198968265350 |
| Infrangibile | 14145626744 |
| Vozes De Anjo | 138399043067580 |
Codici per meme e suoni divertenti
Frasi brevi e melodie riconoscibili che solleveranno immediatamente il morale di chi vi sta intorno.
| Suono | ID |
| FREAKBOB — Canzoni Meme | 133170570098799 |
| Memento Mori | 138649427280723 |
| Brainrot Skibidi Sigma 67 Meme | 133664122932845 |
| 67 MEME SON | 127798544476125 |
| MEME DELL'OROLOGIO DEL CONIGLIO BREAKCORE | 140574140684022 |
| ballo divertente | 138915681911522 |
| Canzone OIIA OIIA Cat Memes - Metal | 115565653791292 |
| Sei Sette — 67 Meme | 131231990268449 |
| Meme del ballo sciocco XXI | 139413640343848 |
| Atmosfera da gatto sciocco | 137296865428573 |
| Festa Junina Engraçada Memes | 140340597318223 |
| Animal Dance | 138595535774575 |
| Canzone meme indiana - 2026 | 82089023094290 |
| Canzone meme sul basso cortisolo | 109023037669916 |
| Danza del gatto | 133761848795389 |
| Canzone meme di Roblox | 92535058455508 |
| Classico cartone animato Cat Chaos III | 113919865362058 |
| Canzone Goofy | 128598190743578 |
| Meme informale sull'Egitto | 136608886031731 |
| Suono di fallimento epico | 126948609358465 |
| Suono di meme buffo e strano | 117159592662271 |
| Momento di aura negativa | 101305182195033 |
| Meme di SpongeBob Drum and Bass | 102845297939801 |
| Personaggio esilarante Meme | 136847124591196 |
| Meme del ballo sciocco XVIII | 122041977556601 |
| Moye Moye | 18315746510 |
| Strada della Città Vecchia OOFED | 18315940082 |
| Sei stato vittima di un Rickroll | 7363412529 |
| Scheletri sinistri e spaventosi | 515669032 |
| Canzone della banana — Sono una banana | 169360242 |
| Michael Jackson — Hee Hee | 3048623108 |
| Roblox OOF | 3060494212 |
| Fart | 3068648094 |
| violino triste | 135308045 |
| Questa è Sparta | 130781067 |
| Godzilla Roar | 130783046 |
| Leedle Leedle Leedle Lee | 130842019 |
| Bonk | 130944130 |
| Io sono Batman | 130769318 |
| Money, Money, Money | 1000123073 |
| Pokérap | 152381839 |
| Rush B | 474303247 |
| Tartaruga minatrice | 138112414 |
| FBI apre | 2276169441 |
| Un bambino si arrabbia in Minecraft | 2618158728 |
| Minions — Bee Doo Bee Doo | 130844390 |
| Tutti fanno il Flop | 130778839 |
| Sono caduto e non riesco a rialzarmi. | 130768088 |
| Questa è la mia borsa | 130760834 |
| Ascensore musicale | 9119119619 |
| Sono nella macchina di mia madre | 170041353 |
| Tema Windows XP | 1626996526 |
| Pioggia di tacos | 142376088 |
| SpongeBob - Festa allo stadio | 1846368080 |
Musica tratta da videogiochi, film, serie TV e anime.
Composizioni familiari a tutti, da opere di culto a brani resi famosi grazie a TikTok.
| Canzone | ID |
| Doom Eternal — Slayer Gates | 4812865231 |
| GTA San Andreas — Tema musicale | 4571975095 |
| Le bizzarre avventure di JoJo - Risveglio | 1342075752 |
| Il gioco del calamaro - Tema principale | 7535587224 |
| Nintendo - Musica del Canale Mii | 143666548 |
| Wii Sports - Risultati di boxe | 5899797296 |
| Canzone di Five Nights at Freddy's 2 | 189825748 |
| Evasione dal carcere - Negozio di gioielli | 1735250738 |
| Initial D — Deja Vu | 414454387 |
| Questo è Halloween — Remix | 517273860 |
| Better Call Saul - Tema musicale | 9106904975 |
| Frozen — Lascia andare | 189105508 |
| Megalovania But Sans Pops Domain Expansion | 126935255549249 |
| コーヒーが冷める前に – Prima che il caffè si raffreddi | 140701945132988 |
| Kawaii Future Pop - J-Pop allegro | 140175169828824 |
| Battaglia contro il boss Animeneax | 139732156978834 |
| Meteora silenziosa | 140397610798305 |
| Villaggio della Foglia | 119474756800883 |
| SKYBREAKER - Corri, urla, vola oltre | 139666378376464 |
| Il caos è l'inizio | 139859604446651 |
| 終焉の閃光 - Il lampo della fine | 140536358818160 |
| 残響リスタート — Echi di te | 138570554683231 |
| ラスト・ダッシュ — Ultimo tratto | 139472972711111 |
| Accendi il cielo | 137730213398076 |
| Verso la Luce | 138394293175066 |
| Battaglia nella Città di Cristallo | 133141854343837 |
| Battito cardiaco fiammeggiante | 138614247392811 |
| 消えない声 – Una voce che non svanirà | 134024886520742 |
| Questo è strano | 136903245554186 |
Codici per musica lo-fi, rilassante e classica.
È stata preparata una selezione a parte per coloro che desiderano rilassarsi e ascoltare musica più tranquilla.
| composizione | ID |
| Notturno in Mi bemolle maggiore, Op. 9, n. 2 | 9045765634 |
| Ragazza anime — Lo-Fi Chill A | 9043887091 |
| Ragazza anime - Studiare da sola Lo-Fi | 74137426221090 |
| Sogni Lo-Fi — Hip Hop | 9047050075 |
| Bach - Toccata e Fuga in Re minore | 564238335 |
| Beethoven — Per Elisa | 450051032 |
| Beethoven - Sonata al Chiaro di Luna | 445023353 |
| Claude Debussy - Chiaro di luna | 1838457617 |
| Jazz leggero | 926493242 |
| Umore mattutino - Suite Peer Gynt | 1846088038 |
| Le Quattro Stagioni - Primavera | 9045766074 |
| Gymnopédie n. 1 | 9045766377 |
| L'ora più solitaria | 114213622974713 |
| La musica silenziosa e triste dell'umanità | 9046435309 |
| Triste fine - Pianoforte solo | 1838635121 |
| Mi manchi | 140627598377770 |
| Calm Rain per Epic Gaming | 139805946507533 |
| Composizione drammatica per violino e pianoforte – Sadalmelik | 140353296663891 |
| Qualche riflessione | 140636167703930 |
| Quella vecchia radio rossa suonava | 140471301437637 |
| Un amore che si è avvicinato così tanto | 140602339075739 |
| Calmo Serio Triste | 139563412933493 |
| Macchina triste | 140437103777258 |
| Il silenzio è più assordante | 137372459466118 |
| Mezzanotte | 140438004863331 |
| Canzoni tristi — La stessa storia | 140031636344247 |
| Andare alla deriva | 131001595536389 |
| AFK Ambient Drift | 105207989327304 |
| Aurora dal respiro lento – Ambiente spaziale | 140041908508788 |
| Lo-Fi Manga Drift | 140596747688207 |
| Deriva retrò a tarda notte | 137626953038068 |
Come attivare la musica in Roblox

La procedura per avviare l'audio dipende dalla modalità selezionata, ma in genere si procede come segue:
- Vai in un posto che supporti gli ID musicali utente.
- Procurati o equipaggia un boombox, una radio, un megafono o un altro dispositivo musicale.
- Fai clic sul giocatore per aprire il campo di inserimento del codice.
- Copia dalla tabella solo l'ID numerico.
- Incollalo nel campo senza spazi o caratteri aggiuntivi.
- Premi il pulsante Riproduci, Invio o conferma la tua scelta in uno degli altri modi previsti.
In alcune modalità, il dispositivo musicale viene fornito gratuitamente. In altre, sarà necessario acquistare un Game Pass con Robux per ottenerlo.
Puoi aggiungere la canzone "ATM"?
È possibile aggiungere meme e suoni?
89519222614780 meme
L'URSS non funziona
non funzionano
Non mentire, funzionano.