
ゴシック1リメイク 本作はオリジナル版の厳格なアプローチを踏襲している。コロニーでは、鉱石が枯渇したり、重要なアイテムを紛失したり、NPCとの関係が悪化したり、鍵のかかったドアや鍵の紛失、あるいは選択ミスによってクエストが行き詰まったりすることがよくある。そんな時、コンソールコマンドは救世主となる。必要なアイテムを素早く追加したり、鍵を開けたり、時間を変更したり、スキルをテストしたり、キャラクターを召喚したり、クエストの進行状況を手動で修正したりできるのだ。
このガイドには、Gothic リメイク版で使用できるチートコードが含まれています。アイテム、武器、防具、ルーン、スキル、NPC、クエストのコマンド、およびさまざまなカテゴリのアイテム ID が含まれています。コマンドを入力する前に、 別々にセーブなぜなら、一部のチートはゲーム世界の進行状況や状態に影響を与える可能性があるからです。
Gothic 1 Remakeでコンソールを有効にする方法
コンソールは「BP Mod Loader and Console Enabler」を介してゲームに追加されます。これは以下の方法でインストールできます。 NexusModsこのタイトルには開発者モードが組み込まれていないため、使用できるコマンドは大幅に制限されます。
- リソースに登録またはログインし、「手動」ボタンをクリックして、変更内容を含むアーカイブをダウンロードしてください。
- Steamライブラリでゲームを見つけて右クリックし、「プロパティ」を選択します。「インストール済みファイル」をクリックし、「参照」をクリックしてゲームのルートフォルダを開きます。
- ダウンロードしたmodを含むアーカイブの内容を、パスに沿ったフォルダにドラッグしてください。 "..\steamapps\common\Gothic 1 Remake\G1R\Content\Paks"「SML」という名前の新しいファイルが3つ作成されているはずです。
修正 UE4SSと競合するそのため、まずこのライブラリとそれに関連するすべてのMODを削除してください。
デフォルトでは、コンソールは「~」キーを押すことで起動します。キーバインドを変更したい場合は、ゲームのプロパティを開き、「一般」セクションの「起動オプション」を探してください。次の行にコマンドを入力します。 "-consolekey=KEY" 引用符なしで「=」の後に続くものは、便利なショートカットキーを示します。
Gothic 1 Remake のすべてのチートコード
コマンドはゲームの状態を直接変更します。例えば、無敵状態を有効にしたり、扉や宝箱を開けたり、アイテムを追加したり、時間、天候、ステータス、スキルを変更したり、NPCやクエストの管理にも役立ちます。
表中の名前の一部はIDデコードに基づいており、Gothic 1リメイクのロシア語ローカライズ版の翻訳とは異なる場合があります。
基本的なコンソールコマンド
最も一般的で便利なチートの一覧です。無敵モード、鉱石やステータスのブースト、時間操作、宝箱のロック解除などが含まれます。
| チーム | 彼は何をしているの |
| additem ItMi_Orenugget 100 | 所持品に鉱石を100個追加します。 |
| ゴッドモード 正 | 不死を可能にする。 |
| ゴッドモードは無効です | 不死身の能力を無効にする。 |
| パリーチート 真 | パリーのチートを有効にします。 |
| パリーチート 偽 | パリーのチートを無効にします。 |
| 近くのロックを解除 | キャラクターの近くにある最も近い鍵または物体を開けます。 |
| setstats ID X | 選択したステータスを指定された値に変更します。IDはLVL、LP、HP、MP、STR、またはDEXに置き換えることができます。 |
| setgametime dd hh mm ss | ゲーム時間を日、時間、分、秒単位で設定します。 |
| ゲームタイム | 現在のゲーム時間を表示します。 |
| 犯罪を許すID | 指定されたIDの犯罪を赦免する。 |
| 犯罪IDを取得 | 指定されたIDに関連する犯罪の詳細を表示します。 |
アイテムを追加するためのチート
これらは、コンソールを介してアイテムを検索、追加、削除するために使用されます。「ID」をIDテーブルから目的のアイテムのコードに、「X」を数量に置き換えてください。
| チーム | 彼は何をしているの |
| リストアイテムのID/名前 | 商品名またはIDの一部で商品を検索します。 |
| アイテムID Xを追加 | 指定されたIDでアイテムを数量追加します。Xを希望の数量に置き換えてください。 |
| アイテムIDを削除 | 指定されたIDのアイテムを削除します。 |
| 追加項目 | すべてのアイテムを追加します。使用は推奨しません。このコマンドはインベントリを過負荷にし、技術IDを追加する可能性があります。 |
| 全てのアイテムを贈呈する | すべてのアイテムを追加します。addallitemsと同様に、通常のプレイよりもテストに適しています。 |
鍵やドアを壊すためのコマンド
以下のチートは、鍵やピッキングツール、ミニゲームをクリアすることなく、ロックされたドア、宝箱、近くのインタラクティブなオブジェクトを開けるのに役立ちます。 鍵を壊すことによって.
| チーム | 彼は何をしているの |
| 近くのロックを解除 | 主人公の近くにある最も近い鍵、ドア、または物体を開けます。 |
| ドアロック解除ID | 指定された名前でドアを開けます。 |
| 近くのドアのロックを解除する | 近くのドアを開けます。 |
| プリントドアーズ | チームが利用できるドアの一覧を表示します。 |
時間を変更するコマンド
これらのコマンドを使用すると、時間を止めたり、巻き戻したり、現在の時計を変更したり、時間の流れを早めたりすることができます。
| チーム | 彼は何をしているの |
| フリーズタイムは真 | 時間の流れを止める。 |
| フリーズタイムはfalseです | 時間を通常の流れに戻します。 |
| スキップタイム X | 指定された時間だけスキップします。 |
| setclocktime hh mm ss | 時刻を時、分、秒で設定します。 |
| setgametime dd hh mm ss | ゲーム時間を日、時間、分、秒単位で設定します。 |
| ゲームタイム | 現在のゲーム時間を表示します。 |
| タイムスケールX | 時間の流れを変える。 |
クエストの完了を遅らせている場合、特定の時間を設定すると便利です。例えば、「ホイッスラーの剣」には2日間の制限時間があります。NPCがまだ敵対的ではない09日目の午前00時に制限時間を設定するには、setgametime 01 09 00 00と入力します。
犯罪の赦免を得るための裏技
これらは、NPCが主人公に対して攻撃的な反応を示す原因となる違反行為を確認したり、リセットしたりするのに役立ちます。
| チーム | 彼は何をしているの |
| 犯罪IDを取得 | 指定されたIDに関連する犯罪の詳細を表示します。 |
| 犯罪を許すID | 指定されたIDの犯罪を赦免する。 |
| 過去の犯罪を阻止する | その人物の過去の犯罪歴をすべて一覧表示します。 |
天候変更コマンド
天気を晴れ、曇り、雨の間で切り替えてください。値は表に表示されているとおりに正確に入力してください。
| チーム | 彼は何をしているの |
| 天気設定:晴れ | 晴天を設定します。 |
| 天気設定:雨量レベル1 | 小雨を含む。 |
| 天気設定:雨量レベル2 | 中程度の雨を含む。 |
| 天気設定:雨量レベル3 | 大雨を含む。 |
| 天気予報:曇り | 曇り空を設定します。 |
ステータスとスキルをアップグレードするためのチート
以下のコマンドを使用すると、キャラクターのステータスを上げたり、必要なスキルを追加したりして、キャラクターのレベルを上げることができます。
| チーム | 彼は何をしているの |
| setstats LVL X | キャラクターのレベルを変更します。 |
| setstats LP X | トレーニングポイントの量を変更します。 |
| setstats HP X | 健康状態を変化させる。 |
| setstats MP X | マナを変更します。 |
| setstats STR X | 強さが変わります。 |
| setstats DEX X | 器用さが変化する。 |
| スキルIDを追加 | スキルを追加します。スキルテーブルからスキルIDを指定してください。 |
| スキルIDを削除 | 指定されたIDに基づいてスキルを削除します。 |
| 印刷スキル | キャラクターの現在有効なスキルを表示します。 |
NPCの出現と殺害に関するコマンド
チートカテゴリは、コンソールを介してキャラクターやクリーチャーを検索、移動、召喚、削除するために使用されます。NPCに関する特定の問題をテストおよび修正するのに最適です。
| チーム | 彼は何をしているの |
| クラスパスを呼び出す | 指定されたクラスパスにNPCまたはオブジェクトを召喚します。 |
| リストンPC | NPCの一覧を表示します。 |
| bringnpc [名前] | 指定されたNPCをキャラクターのところへ移動させます。 |
| gotonpc [名前] | キャラクターを指定されたNPCのところへ移動させます。 |
| キルンPCマッチ | 指定された条件に一致するNPCを殺害します。 |
| killnpcsr マッチ | 偶然にNPCを殺害してしまうため、killnpcsコマンドとの正確な違いを別途確認することをお勧めします。 |
| スパウナイクラス | 指定されたクラスのAI/NPCを生成します。 |
クエスト制御コマンド
このブロック内のコードを使用すると、クエストのリストを表示したり、ステータスを確認したり、進行状況を手動で変更したりできます。クエストコマンドは内部IDで動作するため、目的のミッションを見つけるには、まずリストを表示することをお勧めします。 クエスト.
| チーム | 彼は何をしているの |
| クエストモードの試合詳細 | クエストとそのステータスを表示します。 |
| クエストなし "" 真 | 全てのクエストを詳細情報と共に表示します。 |
| クエスト利用可能 バレー False | IDに「Valley」が含まれる利用可能なクエストを、詳細を表示せずに表示します。 |
| クエスト失敗 "" 真 | 失敗したクエストを詳細情報とともに表示します。 |
| setquest 利用不可のマッチ | クエストが利用できなくなります。 |
| setquest 利用可能なマッチ | クエストを利用可能にします。 |
| setquest マッチ失敗 | クエストを失敗としてマークします。 |
| setquest がマッチに成功 | クエスト完了としてマークします。 |
| setquest 試合再開 | クエストを再開します。 |
| forceqstate モードマッチ | クエストの状態を強制的に変更します。 |
| forceqstate モード [すべて] | 選択した状態をすべてのクエストに適用します。 |
Gothic 1 Remakeのおすすめアイテムコード
鍵やクエストアイテムを使用する前に、必ず別のセーブデータを作成してください。一部のIDはクエストの順番を乱したり、場所を予定より早く開放してしまう可能性があります。
主な科目
ゲームの各段階で重要なアイテム:消耗品、弾薬、道具、ステータスを上げるポーション、魔法の巻物。
| 件名 | ID | なぜあなたは必要ですか |
| 鉱石 | ItMi_Orenugget | 商品の取引や購入における主要通貨。 |
| マスターキー | ItKe_Lockpick | 宝箱や扉を壊すのに必要です。 |
| トーチ | ItMw_1H_トーチ | 暗い洞窟、鉱山、ダンジョンを探索するのに役立ちます。 |
| 矢印 | ItAm_Arrow | 弓用の弾薬。 |
| ボルト | ItAm_Bolt | クロスボウ用の弾薬。 |
| 体力ポーション | ItFo_Potion_Health_01 | 戦闘後に体力を回復する。 |
| 強力な体力ポーション | ItFo_Potion_Health_03 | 通常のポーションよりも高い回復効果があります。 |
| クイックヘルスポーション | ItFo_Potion_Health_Quick | 迅速な回復が必要な場合に役立ちます。 |
| マナポーション | ItFo_Potion_Mana_01 | 呪文に必要なマナを回復する。 |
| 強力なマナポーション | ItFo_Potion_Mana_03 | 通常のポーションよりも多くのマナを回復させる。 |
| 強さのポーション | ItFo_Potion_Strength_01 | 近接戦闘を重視するキャラクターに適しています。 |
| 敏捷性のポーション | ItFo_Potion_Dex_01 | 敏捷性重視のビルドや遠距離攻撃ビルドに役立ちます。 |
| ヘイストポーション | ItFo_Potion_Haste_01 | 場所間の移動を迅速化します。 |
| 治癒の巻物 | ItAr_Scroll_Heal | 回復呪文を一度だけ唱えることができる。 |
| 光の巻物 | ItAr_Scroll_Light | 懐中電灯を使わずに周囲を照らす。 |
| 念力の巻物 | ItAr_Scroll_Telekinesis | 遠くにある物体とやり取りする必要があった。 |
| 眠りの巻物 | ItAr_Scroll_Sleep | 対象を一時的に戦闘から離脱させるのに役立つ。 |
| 炎の矢の巻物 | ItAr_Scroll_FireBolt | 単純な攻撃呪文を付与する。 |
| 癒しのルーン | ItAr_Rune_Heal | マナがあれば、回復魔法を複数回使用できます。 |
| 光のルーン | ItAr_Rune_Light | 魔術師向けの、光の呪文の永続版。 |
| ファイアアロー・ルーン | ItAr_Rune_FireBolt | 魔法ビルド向けの基本攻撃ルーン。 |
| ホイッスラーの剣 | ItMw_1H_Sword_Whistler | ウィスラーの任務と関連付けられる、象徴的な武器。 |
| ルーク・ディエゴ | ItRw_Bow_Diego | 重要な登場人物の一人が個人的に使用しているお辞儀。 |
| ウル・ムル | ItMw_2H_スタッフ_ウルムル | 特別なプロットアイテム。 |
| ウリゼル | ItMs_Uriziel | ゲーム終盤で登場する特別な武器。 |
| 世界地図 | ItWr_Map_World | コロニー内を移動するのに役立ちます。 |
| 世界の完全な地図 | ItWr_Map_WorldComplete | 地図のより詳細な表示を開きます。 |
ルーン文字と巻物
マナがあれば継続的に魔法を唱えるにはルーンが必要で、巻物は魔法陣をアップグレードせずに一度だけ使用するためのものです。
ルーン文字
攻撃、防御、支援、およびテレポートの呪文を発動するために使用できます。
| 件名 | ID |
| 球電のルーン | ItAr_Rune_BallLightning |
| 死の息吹のルーン | ItAr_Rune_BreathOfDeath |
| 連鎖稲妻のルーン | ItAr_Rune_ChaenLightning |
| 魅惑のルーン | イタル_ルーンチャーム |
| 支配のルーン | ItAr_Run_Control |
| アンデッド・デスルーン | ItAr_Rune_DeathToTheUndead |
| ファイアボール・ルーン | ItAr_Rune_FireBall |
| ミルテンのファイアボール・ルーン | ItAr_Rune_FireBall_MiltenSleeper |
| プレイヤー用のミルテンのファイアボールルーン | ItAr_Rune_FireBall_MiltenSleeper_Player |
| ファイアアロー・ルーン | ItAr_Rune_FireBolt |
| 炎の雨のルーン | ItAr_Rune_FireRain |
| 風拳のルーン | ItAr_Rune_FistOfWind |
| 癒しのルーン | ItAr_Rune_Heal |
| アイスブロックルーン | ItAr_Rune_IceBlock |
| アイスアローのルーン | ItAr_Rune_IceBolt |
| アイスウェーブルーン | ItAr_Run_IceWave |
| 光のルーン | ItAr_Rune_Light |
| パイロキネシスのルーン | ItAr_Rune_Pyrokinesis |
| 眠りのルーン | ItAr_Rune_Sleep |
| ストームフィスト・ルーン | ItAr_Rune_StormFist |
| ファイアストーム・ルーン | ItAr_Rune_StormOfFire |
| 念力のルーン | ItAr_Rune_Telekinesis |
| 火の魔術師へのテレポートのルーン | ItAr_Run_TeleportToMagiciansOfFire |
| 水魔術師へのテレポートのルーン | ItAr_Rune_TeleportToMagiciansOfWater |
| ネクロマンサーへのテレポートルーン | ItAr_Rune_TeleportToNecromancer |
| 沈んだ塔のテレポートルーン | ItAr_Rune_TeleportToSunkenTower |
| 沼地キャンプへのテレポートルーン | ItAr_Rune_TeleportToSwampCamp |
| ウリゼルの死の波動のルーン | ItAr_Run_UrizielWaveOfDeath |
巻物
治癒、光、生物召喚、制御、念力、そしてモンスターへの変身のための呪文。これらを使えば、魔法陣を学ぶことなく、素早く魔法を使うことができます。
| 件名 | ID |
| 球電の巻物 | ItAr_Scroll_BallLightning |
| 連鎖雷撃の巻物 | ItAr_Scroll_ChainLightning |
| 魔法の巻物 | ItAr_スクロールチャーム |
| コントロールのスクロール | ItAr_Scroll_Control |
| アンデッド・デスの巻物 | ItAr_Scroll_DeathToTheUndead |
| 恐怖の巻物 | ItAr_Scroll_Fear |
| 火の玉の巻物 | ItAr_Scroll_Fireball |
| 炎の矢の巻物 | ItAr_Scroll_FireBolt |
| 炎の雨の巻物 | ItAr_Scroll_FireRain |
| 風拳の巻物 | ItAr_Scroll_FistOfWind |
| 治癒の巻物 | ItAr_Scroll_Heal |
| アイスブロックスクロール | ItAr_Scroll_IceBlock |
| 氷の矢の巻物 | ItAr_Scroll_IceBolt |
| 氷波の巻物 | ItAr_Scroll_IceWave |
| イノスへの祈りの巻物 | ItAr_Scroll_InnosPray |
| 光の巻物 | ItAr_Scroll_Light |
| パイロキネシスの巻物 | ItAr_Scroll_発火能力 |
| 縮小の巻物 | ItAr_Scroll_Shrink |
| 眠りの巻物 | ItAr_Scroll_Sleep |
| ストームフィストの巻物 | ItAr_Scroll_StormFist |
| ファイアストームの巻物 | ItAr_Scroll_StormOfFire |
| 闇の軍勢を召喚する巻物 | ItAr_Scroll_SummonArmyOfDarkness |
| 悪魔召喚の巻物 | ItAr_Scroll_SummonDemon |
| ゴーレム召喚スクロール | ItAr_Scroll_SummonGolem |
| スケルトン召喚の巻物 | ItAr_Scroll_SummonSkeletons |
| 念力の巻物 | ItAr_Scroll_Telekinesis |
| 噛みつき魔への変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformBiter |
| 変身の巻物:ブラッドフライ | ItAr_Scroll_TransformBloodfly |
| ブラッドハウンドへの変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformBloodhound |
| 火トカゲへの変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformFireLizard |
| ハーピー変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformHarpy |
| トカゲ変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformLizard |
| シュニグへの変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformLurker |
| 肉虫への変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformMeatbug |
| 這いずりへの変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformMinecrawler |
| 変身の巻物:ハダカデバネズミ | ItAr_Scroll_TransformMolerat |
| オーク犬への変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformOrcDog |
| 変身の巻物:レイザートゥース | ItAr_Scroll_TransformRazor |
| 変身の巻物:スカベンジャー | ItAr_Scroll_TransformScavenger |
| ダークリングへの変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformShadowbeast |
| スナッパーへの変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformSnapper |
| 沼喰らいへの変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformSwampshark |
| 狼変身の巻物 | ItAr_Scroll_TransformWolf |
スキルと能力の識別
彼らは戦闘スタイル、魔法陣、狩猟の獲物、クラフト、ステルス、そしてヒーローの補助能力を担当している。
移動と隠密行動
| スキル | ID |
| アクロバット | 曲芸 |
| ダイビング | ダイビング |
| 乗馬 | 乗馬 |
| ステルス | スニーク |
| 壁登り | 壁登り |
工芸と鉱業
| スキル | ID |
| 鍛冶屋、達人 | 鍛冶職人マスター |
| 採掘、マスター | マイニングマスター |
| 集める/切る | 掃除 |
盗みのスキル
| スキル | ID |
| 鍵開け、達人 | ピッキングマスター |
| スリの達人 | スリの達人 |
戦闘スキル
| スキル | ID |
| 拳法の達人 | 近接戦闘マスター |
| 片手武器の達人 | 近接戦闘・片手武器の達人 |
| 両手武器、達人 | 近接戦闘・両手武器の達人 |
| オークの武器、マスター | 近接戦闘オークマスター |
| 敬礼、師匠 | 遠距離弓使い |
| クロスボウ、マスター | 遠距離クロスボウの達人 |
マジック
| スキル | ID |
| マジック、アマチュア | メイジサークルアマチュア |
| 魔法の第一円環 | メイジサークル1 |
| 第二の魔法の円環 | メイジサークル2 |
| 魔法の第三圏 | メイジサークル3 |
| 魔法の第四圏 | メイジサークル4 |
| 魔法の第五圏 | メイジサークル5 |
| 魔法の第六圏 | メイジサークル6 |
言語と専門知識
| スキル | ID |
| オーク語、マスター | オークマスター |
狩猟スキル
| スキル | ID |
| 爪の抜去 | ハンティングクロー訓練済み |
| 鰭収穫 | ハンティング・フィン・トレーニング済み |
| 毛皮生産 | 狩猟訓練を受けた毛皮猟師 |
| 這い回る虫の大顎を捕食する | ハンティング・マンディブルマインクローラー訓練済み |
| スライダーの装甲板の取り外し | ハンティング_MCPlate_トレーニング済み |
| 臓器摘出 | 狩猟器官訓練済み |
| 爬虫類からトロフィーを採取する | 爬虫類狩り訓練済み |
| シールド採掘、マスター | ハンティング・スクート・マスター |
| 分泌物/排出物の吸引 | 狩猟分泌訓練済み |
| 陰鬱なリスの角を手に入れる | シャドウビーストホーンを狩る訓練済み |
| 皮剥ぎ | 狩猟用スキン訓練済み |
| 沼地のゴブリンの皮を剥ぐ | 狩猟用スキン・スワンプシャーク訓練済み |
| 頭蓋骨装甲の入手 | ハンティング・スカルアーマー訓練済み |
| 棘の除去 | 狩猟用脊椎訓練済み |
| 獲物を刺す | 狩猟用刺し傷訓練済み |
| 血蠅が獲物を刺す | 狩猟用刺し傷ブラッドフライ訓練済み |
| 抜歯 | 狩猟用の歯を訓練した |
| 沼地のゴブリンの歯の抜歯 | 狩猟用歯沼ザメ訓練済み |
| 火舌の摘出 | ハンティング・タング・オブ・ファイア訓練済み |
| トロールの角の入手 | トロールホーンを狩る訓練 |
| ウルムルのスキル | ウルムル狩り訓練済み |
武器コード
このセクションには、ゴシックリメイク版に登場する装備品のコードが含まれています。片手剣、両手剣、斧、メイス、杖、弓、クロスボウ、弾薬などです。
片手武器
これらのバリエーションは、特にゲーム序盤から中盤にかけての近接戦闘を乗り切るのに適している。
| 件名 | ID |
| 片手斧 1 | ItMw_1H_Axe_01 |
| 片手斧 2 | ItMw_1H_Axe_02 |
| 片手斧 3 | ItMw_1H_Axe_03 |
| ブランの斧 | ItMw_1H_Axe_Bran |
| コードの斧 | ItMw_1H_Axe_Cord |
| ハチェット | ItMw_1H_Axe_Hatchet_01 |
| ラレスの斧 | ItMw_1H_Axe_Lares |
| 古い斧 | ItMw_1H_Axe_Old_01 |
| 鎌 | ItMw_1H_Axe_Sickle_01 |
| サイラスの斧 | ItMw_1H_Axe_Silas |
| 片手用メイス 1 | ItMw_1H_Mac_01 |
| 片手用メイス 2 | ItMw_1H_Mac_02 |
| 片手用メイス 3 | ItMw_1H_Mac_03 |
| 片手用メイス 4 | ItMw_1H_Mac_04 |
| クラブ | ItMw_1H_Mace_Club_01 |
| フォルトゥーノのメイス | ItMw_1H_Mace_Fortuno |
| レスターのメイス | ItMw_1H_Mace_Lester |
| ライトメイス | ItMw_1H_Mace_Light_01 |
| 棘付きメイス | ItMw_1H_Mace_Nailmace_01 |
| ナミビアのメイス | ItMw_1H_Mace_Namib |
| オランのメイス | ItMw_1H_Mace_Orun |
| ポーカー | ItMw_1H_Mace_Poker_01 |
| スレッジハンマー | ItMw_1H_Mace_Sledgehammer_01 |
| バトルメイス1 | ItMw_1H_Mace_War_01 |
| バトルメイス2 | ItMw_1H_Mace_War_02 |
| バトルメイス3 | ItMw_1H_Mace_War_03 |
| ウォーハンマー1 | ItMw_1H_Mace_Warhammer_01 |
| ウォーハンマー2 | ItMw_1H_Mace_Warhammer_02 |
| ウォーハンマー3 | ItMw_1H_Mace_Warhammer_03 |
| 片手剣 1 | ItMw_1H_Sword_01 |
| 片手剣 2 | ItMw_1H_Sword_02 |
| 片手剣 3 | ItMw_1H_Sword_03 |
| 片手剣 4 | ItMw_1H_Sword_04 |
| 片手剣 5 | ItMw_1H_Sword_05 |
| ダリオンの剣 | ItMw_1H_Sword_05_Darrion |
| アルトの剣 | ItMw_1H_ソードアート |
| バスタード1 | ItMw_1H_Sword_Bastard_01 |
| バスタード2 | ItMw_1H_Sword_Bastard_02 |
| バスタード3 | ItMw_1H_Sword_Bastard_03 |
| バスタード4 | ItMw_1H_Sword_Bastard_04 |
| ブロードソード1 | ItMw_1H_Sword_Broad_01 |
| ブロードソード2 | ItMw_1H_Sword_Broad_02 |
| ブロードソード3 | ItMw_1H_Sword_Broad_03 |
| ブロードソード4 | ItMw_1H_Sword_Broad_04 |
| カロムの剣 | ItMw_1H_Sword_Kalom |
| ライトガードソード | ItMw_1H_Sword_Lightguard_01 |
| ロングソード 1 | ItMw_1H_Sword_Long_01 |
| ロングソード 2 | ItMw_1H_Sword_Long_02 |
| ロングソード 3 | ItMw_1H_Sword_Long_03 |
| ロングソード 4 | ItMw_1H_Sword_Long_04 |
| ロングソード 5 | ItMw_1H_Sword_Long_05 |
| オールドソード1 | ItMw_1H_Sword_Old_01 |
| オールドソード2 | ItMw_1H_Sword_Old_02 |
| ソードパウ | ItMw_1H_Sword_Paw |
| レイヴンの剣 | ItMw_1H_Sword_Raven |
| スカーの剣 | ItMw_1H_Sword_Scar |
| 鎌剣 | ItMw_1H_剣鎌_01 |
| 短剣1 | ItMw_1H_Sword_Short_01 |
| 短剣2 | ItMw_1H_Sword_Short_02 |
| 短剣3 | ItMw_1H_Sword_Short_03 |
| 短剣4 | ItMw_1H_Sword_Short_04 |
| 短剣5 | ItMw_1H_Sword_Short_05 |
| ホイッスラーの剣 | ItMw_1H_Sword_Whistler |
| トーチ | ItMw_1H_トーチ |
両手武器
ここでは、両手剣、斧、杖、オークの武器、特殊な刃物のコードを見つけることができます。ストーリーに関連するアイテムや名前付きアイテムを使用する際は、クエストの進行を妨げないよう注意してください。
| 件名 | ID |
| 炉の両手斧 | ItMw_2H_Axe_Gorn |
| 両手持ちヘビーアックス 1 | ItMw_2H_Axe_Heavy_01 |
| 両手持ちヘビーアックス 2 | ItMw_2H_Axe_Heavy_02 |
| 両手持ちヘビーアックス 3 | ItMw_2H_Axe_Heavy_03 |
| 両手持ちヘビーアックス 4 | ItMw_2H_Axe_Heavy_04 |
| リーの両手斧 | ItMw_2H_アックス・リー |
| 軽量両手斧 1 | ItMw_2H_Axe_Light_01 |
| 軽量両手斧 2 | ItMw_2H_Axe_Light_02 |
| 軽量両手斧 3 | ItMw_2H_Axe_Light_03 |
| 古い両手斧 1 | ItMw_2H_Axe_Old_01 |
| 古い両手斧 2 | ItMw_2H_Axe_Old_02 |
| 古い両手斧 3 | ItMw_2H_Axe_Old_03 |
| オークの両手斧 1 | ItMw_2H_Axe_Orc_01 |
| オークの両手斧 2 | ItMw_2H_Axe_Orc_02 |
| オークの両手斧 3 | ItMw_2H_Axe_Orc_03 |
| オークの両手斧 4 | ItMw_2H_Axe_Orc_04 |
| オリクの両手斧 | ItMw_2H_Axe_Orik |
| 選ぶ | ItMw_2H_Axe_Pickaxe |
| ソーロフの両手斧 | ItMw_2H_Axe_Torlof |
| オークの両手持ちメイス | ItMw_2H_Mace_Orc_01 |
| スケルトンメイジの杖 | ItMw_2H_Scepter_Skeletonmage |
| 両手持ちの杖 | ItMw_2H_スタッフ_02 |
| オークの杖 | ItMw_2H_Staff_Orc |
| 笏 | ItMw_2H_Staff_Scepter |
| ウル・ムル | ItMw_2H_スタッフ_ウルムル |
| オークの杖 アンオーク | ItMw_2H_スタッフ_Unorc |
| 両手剣 1 | ItMw_2H_Sword_01 |
| 両手剣 2 | ItMw_2H_Sword_02 |
| 両手剣 3 | ItMw_2H_Sword_03 |
| ベリアルの両手剣 | ItMw_2H_Sword_Beliar |
| 両手持ちの重剣 1 | ItMw_2H_Sword_Heavy_01 |
| 両手持ちの重剣 2 | ItMw_2H_Sword_Heavy_02 |
| 両手持ちの重剣 3 | ItMw_2H_Sword_Heavy_03 |
| 両手持ちの重剣 4 | ItMw_2H_Sword_Heavy_04 |
| イノスの両手剣 | ItMw_2H_Sword_Innos |
| 軽量両手剣 1 | ItMw_2H_Sword_Light_01 |
| ストーンライト両手剣 | ItMw_2H_Sword_Light_01_Stone |
| 軽量両手剣 2 | ItMw_2H_Sword_Light_02 |
| 軽量両手剣 3 | ItMw_2H_Sword_Light_03 |
| 軽量両手剣 4 | ItMw_2H_Sword_Light_04 |
| 軽量両手剣 5 | ItMw_2H_Sword_Light_05 |
| 古い両手剣 | ItMw_2H_Sword_Old_01 |
| オークの両手剣 | ItMw_2H_Sword_Orc_01 |
| トーラスの大剣 | ItMw_2H_Sword_Thorus |
| ウリゼル1 | ItMw_2H_Sword_Uriziel_01 |
| ウリゼル2 | ItMw_2H_Sword_Uriziel_02 |
| ウリゼル3 | ItMw_2H_Sword_Uriziel_03 |
| 両手持ち風剣 | ItMw_2H_Sword_Wind |
弓とクロスボウ
敏捷性を活かしたプレイをしたい場合や、遠距離から相手を攻撃したい場合に便利です。
| 件名 | ID |
| ルーク・ディエゴ | ItRw_Bow_Diego |
| ロングボウ1 | ItRw_Bow_Long_01 |
| ロングボウ2 | ItRw_Bow_Long_02 |
| ロングボウ3 | ItRw_Bow_Long_03 |
| ロングボウ4 | ItRw_Bow_Long_04 |
| ロングボウ5 | ItRw_Bow_Long_05 |
| ロングボウ6 | ItRw_Bow_Long_06 |
| ロングボウ7 | ItRw_Bow_Long_07 |
| ロングボウ8 | ItRw_Bow_Long_08 |
| ロングボウ9 | ItRw_Bow_Long_09 |
| ロングボウ10 | ItRw_Bow_Long_10 |
| ロングボウ11 | ItRw_Bow_Long_11 |
| ロングボウ12 | ItRw_Bow_Long_12 |
| 小玉ねぎ 1個 | ItRw_Bow_Small_01 |
| 小玉ねぎ 2個 | ItRw_Bow_Small_02 |
| 小玉ねぎ 3個 | ItRw_Bow_Small_03 |
| 小玉ねぎ 4個 | ItRw_Bow_Small_04 |
| 小玉ねぎ 5個 | ItRw_Bow_Small_05 |
| ウォーボウ1 | ItRw_Bow_War_01 |
| ウォーボウ2 | ItRw_Bow_War_02 |
| ウォーボウ3 | ItRw_Bow_War_03 |
| ウォーボウ4 | ItRw_Bow_War_04 |
| ウォーボウ5 | ItRw_Bow_War_05 |
| ウルフズボウ | ItRw_Bow_Wolf |
| クロスボウ1 | ItRw_クロスボウ_01 |
| クロスボウ2 | ItRw_クロスボウ_02 |
| クロスボウ3 | ItRw_クロスボウ_03 |
| クロスボウ4 | ItRw_クロスボウ_04 |
弾薬
弓とクロスボウには、それぞれ専用の矢とボルトが必要です。武器がインベントリに表示されているのに発射できない場合は、下記の表から適切な弾薬を追加してください。
| 件名 | ID |
