
Với sự ra mắt của Snezhnaya vào năm cập nhật 7.0 Địa điểm đầu tiên của khu vực Cryo sẽ được đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Tác động của GenshinCác anh hùng 5 sao mới sẽ xuất hiện trong các banner. vũ công ba lê Odette (Cryo, một tay) cùng với 4⭐ game bắn súng Alyosha (Điện, súng sào), cũng thế tin đồn là vậy về việc phát lại hai các nhân vật của Nod-End и Harlequin HarbingersNhững nhân vật này sẽ cần những đội ngũ phù hợp để phát huy hiệu quả tối đa, và Odette đã có sự chuyển mình. Phản ứng của ngôi sao và củng cố các đội Cryo cũ.
Đối với người chơi miễn phí, bản cập nhật sẽ mang đến phần thưởng hậu hĩnh khi hoàn thành nội dung khám phá và chiến đấu. Như mọi khi, phiên bản đầu tiên sẽ cho phép bạn tích lũy được rất nhiều tiền tệ và kiếm được ít nhất một vật phẩm huyền thoại.
Dữ liệu được lấy từ hw và kết hợp với việc đếm hiragara.
| Phương pháp lấy | F2P | Làm thế nào |
| Công việc kỹ sư | 300 × 2 = 600 | 300 × 2 = 600 |
| Mã khuyến mại với Bản vá 7.0 | 100 × 3 = 300 | 100 × 3 = 300 |
| Lối vào hàng ngày HoYoLAB | 20 × 3 = 60 | 20 × 3 = 60 |
| Các mã khuyến mãi khác | ~ 60 | ~ 60 |
| sự kiện web | ~ 60 | ~ 60 |
| việc lặt vặt hàng ngày | 2 520 | 2 520 |
| Chạy thử ký tự | 20 × 4 = 80 | 20 × 4 = 80 |
| Nhiệm vụ từ Battle Pass | 20 × 3 = 60 | 20 × 3 = 60 |
| Nhà hát "Tưởng tượng" | 1 000 | 1 000 |
| "Cuộc tấn công đen tối" lên tầng 3 | 450 | 450 |
| Vực thẳm xoắn ở tuổi 36 ⭐️ | 800 + 800 = 1 600 | 800 + 800 = 1 600 |
| Nhiệm vụ Archon | + = 590 320 910 | + = 590 320 910 |
| Các nhiệm vụ khác | ~ 420 | ~ 420 |
| Khám phá bản đồ | ~ 2 620 | ~ 2 620 |
| Thành tích | 545 | 545 |
| Ưu đãi | 1 250 | 1 250 |
| Sự kiện chính | ~ 920 | ~ 920 |
| Hai sự kiện bổ sung | + = 420 420 840 | + = 420 420 840 |
| Nguồn không xác định | ~ 310 | ~ 310 |
| cầu nguyện trong cửa hàng paimon | 5 × 160 = 800 | 5 × 160 = 800 |
| Phước lành của mặt trăng rỗng | - | 3 780 |
| Thẻ Chiến đấu (BP) | - | 680 + (160 × 4) = 1.320 |
| trong tổng số | 15 405 (96) | 20 505 (128) |
Khi hoàn thành tất cả các hoạt động, người chơi sẽ nhận được:
- F2P: 14.285 Primogems (~86 lượt quay) + 7 lượt quay sự kiện và 5 lượt quay thông thường;
- Với Mặt Trăng: 18.065 Primogems (~112) + 7 sự kiện và 5 tiêu chuẩn;
- Cùng với Luna và BP: 18.745 Primogems (~117) + 11 sự kiện và 5 tiêu chuẩn.
Dựa trên lịch trình thông thường của các sự kiện, tiền tệ sẽ được phân bổ cho các giai đoạn cập nhật như sau:
- 74 các vòng quay cho phần đầu tiên.
- 15 các cuộc gọi trong hiệp hai.