
Avec la sortie de Snezhnaya en mise à jour 7.0 Le premier site de la région Cryo sera disponible en Genshin ImpactDe nouveaux héros 5 étoiles apparaîtront dans les bannières. ballerine Odette (Cryo, une main) avec 4⭐ tireur Aliocha (Electro, arme d'hast)Aussi La rumeur court que à propos de la rediffusion de deux personnages de Nod-End и Harlequins annonciateursCes personnages auront besoin des équipes adéquates pour être pleinement efficaces, et Odette se transforme. Réactions des stars et renforce les anciennes escouades Cryo.
Pour les joueurs en mode gratuit, la mise à jour offrira de généreuses récompenses pour l'exploration et les combats. Comme toujours, la version initiale permettra d'accumuler beaucoup de monnaie virtuelle et d'obtenir au moins un objet légendaire.
Données extraites de hhh et combiné avec le comptage hiragara.
| Méthode d'obtention | F2P | Donut |
| Les travaux techniques | 300 × 2 = 600 | 300 × 2 = 600 |
| Codes promotionnels avec Diffusion en direct du patch 7.0 | 100 × 3 = 300 | 100 × 3 = 300 |
| Entrée quotidienne à HoYoLAB | 20 × 3 = 60 | 20 × 3 = 60 |
| Autres codes promotionnels | ~ 60 | ~ 60 |
| Événements Web | ~ 60 | ~ 60 |
| Courses quotidiennes | 2 520 | 2 520 |
| Test de caractère | 20 × 4 = 80 | 20 × 4 = 80 |
| Missions du Battle Pass | 20 × 3 = 60 | 20 × 3 = 60 |
| Théâtre "Imaginarium" | 1 000 | 1 000 |
| « Assaut obscur » au 3ème étage | 450 | 450 |
| Abysse tordu à 36 ⭐️ | 800 + 800 = 1 600 XNUMX XNUMX | 800 + 800 = 1 600 XNUMX XNUMX |
| Missions archontes | 590 + 320 = 910 | 590 + 320 = 910 |
| Autres quêtes | ~ 420 | ~ 420 |
| Exploration de la carte | ~2 620 | ~2 620 |
| réalisations | 545 | 545 |
| Offres | 1 250 | 1 250 |
| Événement principal | ~ 920 | ~ 920 |
| Deux événements supplémentaires | 420 + 420 = 840 | 420 + 420 = 840 |
| Source inconnue | ~ 310 | ~ 310 |
| Prières en Boutique Paimon | 5 × 160 = 800 | 5 × 160 = 800 |
| Bénédiction de la lune creuse | - | 3 780 |
| Passe de combat (PC) | - | 680 + (160 × 4) = 1 320 |
| En tout | 15 405 (96) | 20 505 (128) |
En terminant toutes les activités, les joueurs recevront :
- F2P : 14 285 primo-gemmes (~86 tours) + 7 d'événement et 5 régulières ;
- Avec la Lune : 18 065 primo-gemmes (~112) + 7 d'événement et 5 standard ;
- Avec Luna et BP : 18 745 primo-gemmes (~117) + 11 événements et 5 standards.
Compte tenu du calendrier habituel des événements, les fonds seront répartis entre les phases de mise à jour comme suit :
- 74 des tours pour la première partie.
- 15 appels en deuxième mi-temps.
Les rediffusions sont conçues de manière à ce que l'Abîme Tordu de septembre soit principalement axé sur la Charge Lunaire (Boss : Idole Vétéran Pipilpan, Canard de Fer et Seigneur des Profondeurs Cachées : Murmure des Cauchemars) pour la première moitié, et sur la Dispersion des Étoiles pour le Printemps pour la seconde.
Quel salaud !