Фрукты и растения в режиме Вырасти сад в Роблокс — сердце фермерских угодий, позволяющее наращивать доход и развивать участок. Каждая культура проходит путь от семечки до зрелого плода, требуя ухода и открывая доступ к новым видам.
Помимо красоты цветущего сада, плодовые культуры являются источником прибыли, поэтому от выбора зависит объем выручки и темпы дальнейшего развития плантации. В руководстве расскажем про самые дорогие фрукты в игре и лучшие растения, на которые стоит обратить внимание и заполучить при первой же возможности.
Как получить растения и фрукты в Вырасти сад
В Grow a Garden основным способом выращивания растений является посадка семян, которые можно заполучить разными путями: купить, заработать в награду за участие в ивенте или добыть при помощи питомца.
Магазин семян Сэма
Самый простой способ начать выращивать урожай — приобрести семечко в лавке Сэма за внутриигровую валюту (шекели). Ассортимент обновляется каждые 5 минут, предлагая как обычные товары, так и крайне редкие за миллионы монет.
Задания Рафаэля
Выполнение ежедневных заданий у Рафаэля, расположенного у стенда с квестами, позволяет получить паки, включающие редкие культуры, такие как ананас или персик. Дейлики обновляются каждые 24 часа.
Использовать питомцев
Питомцы в игре тоже помогают добывать посадки: собака и чайка выкапывают случайные из земли, а енот крадет плоды у других игроков. Использование различных животных на ферме значительно ускорит выращивание культур.
Радужные семена
Радужные семена дают шанс вырастить редкие культуры. Они доступны через ежедневные задания Рафаэля или в донатном магазине, например, в комплекте «Forever Pack». За реальные деньги можно приобрести наборы экзотических или ночных семян, если не хотите тратить на них время.
Лучшие фрукты и растения в Grow a Garden: тир-лист
Культуры можно разделить на 4 ранга, в зависимости от их стоимости, способа получения и урожайности. В пунктах ниже можно ознакомиться с характеристиками всех культур, а также способами получения.
S-ранг
Растения S-ранга — элита сада, приносящая огромную прибыль благодаря высокой стоимости и возможности многократного сбора урожая. Но и шансы на их получение в разы ниже, чем у более распространенных культур с меньшей стоимостью за плод.
Растение | Способ получения | Стоимость при продаже | Урожай |
---|---|---|---|
Доисторический ивент | 200 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Пасхальный ивент 2025 (ограниченное) | 100 000 | Постоянный | |
Пчелиное событие | 160 000 | Постоянный | |
Лунное событие 2025 (ограниченное) | 90 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин Сэма (шанс: 0.01%, стоимость: 10 000 000) | 20 000 за единицу | Постоянный, несколько плодов | |
Пак летних семян | 200 000 | Один раз | |
Лунное событие 2025 (ограниченное) | 85 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Событие Хэллоуин (ограниченное) | 80 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Ивент Кровавая луна | 18 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Летнее обновление | 70 500 | Постоянный, несколько плодов | |
Доисторическое событие | 88 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Летнее обновление | 77 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Сток магазина Сэма | 70 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Пчелиный ивент | 35 000 | Постоянный | |
Летнее обновление | 60 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Событие Bizzy Bee | 44 444 | Постоянный | |
Доисторический апдейт | 141 141 | Один раз | |
Набор семян Ростка | 111 111 | Постоянный, один плод | |
Набор семян Ростка | 75 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин Голиафа в Гороховом ивенте | 175 000 | Постоянный, один плод | |
Набор дзен-семян | 77 777 | Постоянный, 3-4 плода за раз | |
Сундук кицунэ | 93 333 | Постоянный, 4 плода за урожай | |
Набор семян гурмана | 88 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Кулинарный сундук | 120 000 | Постоянный, один плод | |
Магазин семян Сэма | 90 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Набор дзен-семян | 80 000 | Постоянный, один плод за раз | |
Награда за кукинг-ивент | 75 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Крафтится из двух эмбер лилий, яйца динозавра, пака древних семян и 900 000 шекелей | 70 555 | Постоянный, несколько плодов | |
Продавалось за 75 Чи в дзен-ивенте | 67 500 | Постоянный, 4 плода с куста | |
Набор семян гурмана | 100 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Награды в Проклятой части дзен-ивента | 62 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Набор семян гурмана | 70 000 | Постоянный, один плод за урожай | |
Магазин семян Сэма | 72 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Набор семян Ростка | 6 500 | Постоянный, несколько плодов | |
Выдавала крыса-знакот в кукинг апдейте | 77 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Кулинарный сундук | 45 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Продает Голиаф из горохового ивента | 50 000 | Один раз | |
Набор семян дзен | 30 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Крафтится из 3 семян черники, хвоща и 450 000 шекелей | 35 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Продавался в магазине Дзен | 45 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Набор семян дзен | 120 000 | Один раз | |
150 000 | |||
Набор семян гурмана | 50 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин дзен-ивента | 28 575 | Постоянный, несколько плодов | |
Набор семян гурмана | 30 000 |
A-ранг
Ранг А — надежные и прибыльные варианты, которые стоят подешевле, но являются основным источником денег на балансе. Кроме того, они дают многократный урожай и доступны для любых фермеров среднего уровня.
Растение | Способ получения | Шанс | Стоимость при продаже | Урожай |
---|---|---|---|---|
Магазин Сэма | 0.01% | 15 000+ за гроздь | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин Сэма | 0.05% шанс | 18 000 за единицу | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин Сэма | 0.05% | 12 000+ за плод | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин Сэма | 0.05% | 9 000–12 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин Сэма | 0.1% | 15 000+ за урожай | Постоянный, один плод | |
Экзотический набор | 2.5% | 20 000+ | Постоянный, несколько плодов | |
Экзотический набор | 1.5% | 10 000+ | Постоянный, несколько плодов | |
Апдейт Bizzy Bee: из семян или крафтом | 0,5% | 88 888 | Постоянный, несколько плодов | |
Пак семян ремесленника | 4,5% | 66 666 | Постоянный, несколько плодов | |
Пак ночных семян | 0,5-2,5% | 66 000 | Постоянный, один плод | |
Медовый магазин | — | 60 000 | Постоянный, один плод | |
Магазин семян Сэма | 0,34% | 48 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Пак семян ремесленников или экзотический пак цветов | 10% | 155 000 | Один раз | |
За летние монеты или в медовом магазине | — | 48 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Выполнение квестов пчелы-медведя | — | 100 000 | Постоянный, один плод | |
Летний магазин | — | 45 000 | Постоянный, один плод | |
Создается в разделе косметических предметов | — | 85 000 | Постоянный, один плод | |
Летний или экзотический пак семян | 4,5% | 69 000 | Постоянный, три плода за урожай | |
Экзотический или обычный пак цветов | 4,5% | 75 000 | Постоянный, один плод | |
Крафтится из 40 мёда, крокуса, нарцисса, розовой лилии и одуванчика | — | 80 000 | Постоянный, один плод | |
Обычный или экзотический пак семян | 10% | 65 000 | Постоянный, один плод | |
Летний пак семян | 20% | 34 000 | Постоянный, один плод | |
Летний пак семян | 25% | 20 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Древний пак семян | 4,5% | 72 000 | Постоянный, три плода за раз | |
Древний пак семян | 20% | 69 000 | Постоянный, один-два плода за раз | |
Пак семян ремесленника | 20% | 50 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Сундук кицунэ | 14,5% | 65 000 | Постоянный, от 2 до 4 за урожай | |
Магазин дзен-ивента | — | 25 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Набор семян ростка | 40% | |||
Выдавала крыса-знаток | 8% | 35 000 | ||
Набор семян ростка | 25% | 35 000 | Постоянный, 4 плода | |
Кулинарный сундук | 34,5% | 15 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Продает Голиаф из горохового ивента | — | 65 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Может выдать крыса-знаток | 30% | 30 000 | Один раз | |
Награда от Криса Пи в кукинг ивенте | — | |||
Сундук кицунэ | 34,5% | 29 250 | ||
Крафтится из семени нарцисса, бамбука, кукурузы и 15 000 шекелей | — | 30 000 | ||
Набор семян дзен | 40% | 22 000 | ||
Выдавала крыса-знаток | 5% | 80 000 | Постоянный, один плод | |
Набор семян ростка | 10% | 65 555 | Постоянный, 6 плодов за раз | |
Набор семян гурмана | 40% | 10 000 | Один раз |
B-ранг
B-тир включает в себя фрукты, подходящие для ранней и средней игры, предлагая умеренную прибыль за доступную цену. Для многих культур придется постоянно покупать рассаду, потому что они дают урожай всего один раз.
Растение | Способ получения | Шанс | Стоимость при продаже | Урожай |
---|---|---|---|---|
У торговца Сэма | 10% | 4 500 | Один раз | |
У торговца Сэма | 15% | 3 500 | Один раз | |
У торговца Сэма | 15% | 3 000 | Один раз | |
У торговца Сэма | 5% | 800 за плод (5–6 плодов) | Постоянный, несколько плодов | |
У торговца Сэма | 5% | 700 000 с мутациями | Один раз | |
У торговца Сэма | 10% | 5 500 | Один раз | |
Лавка в событии Пасха 2025 (ограниченное) | — | 145 000 | Один раз | |
Лунное событие 2025 (ограниченное) | — | 10 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Пак цветочных семян | 25% | 20 000 | Постоянный, один плод | |
Стандартный набор семян | 8,735% | 12 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Летний странствующий торговец, счастливый урожай | 0,6% | 13 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Пак ночных семян | 9,5% | 15 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Летний странствующий торговец или счастливый урожай | — | 8 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Летний странствующий торговец или счастливый урожай | 0,75% | 7 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Сумеречный магазин | — | 10 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Летний странствующий торговец или счастливый урожай | 2,5% | 5 500 | Постоянный, несколько плодов | |
Событие 4 июля | — | 151 000 | Один раз | |
Крафтится в ходе летнего апдейта | — | 69 000 | Один раз | |
Экзотический пак семян | 0,5% | 25 750 | Постоянный, несколько плодов | |
Летний странствующий торговец или счастливый урожай | 0,45% | 52 000 | Постоянный, один плод | |
Пак ночных семян | 15% | 5 250 | Постоянный, несколько плодов | |
Летний странствующий торговец или счастливый урожай | 2,5% | 2 750 | ||
Пак цветочных семян | 40% | 5 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Ивент Кровавая луна | — | 6 000 | Постоянный, четыре плода за раз | |
Базовый набор семян | 30% | 3 500 | Постоянный, несколько плодов | |
Пак семян ремесленника | 25% | 25 000 | Постоянный, один плод | |
Магазин королевы пчёл | — | 50 000 | Один раз | |
Выдавался за квесты пчелы-медведя и крафтился в ходе ивента | — | 50 000 | Один раз | |
Древний пак семян | 25% | 25 000 | Постоянный, два-четыре плода за раз | |
Древний пак семян | 40% | 35 000 | Один раз | |
Пасхальный ивент 2025 | 40% | 1 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Базовый набор семян | 21% | 7 500 | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин семян Сэма или удачный урожай | 0,75% | 12 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Магазин семян | 0,42% | 66 666 | Постоянный, несколько плодов | |
— | — | 350 | Постоянный, несколько плодов | |
Продавалась в магазине ивента 4 июля | — | 30 000 | Постоянный, один плод |
C-ранг
Начальный уровень урожая, подходящий для новичков с крайне ограниченным бюджетом: они быстро растут, но и цена у них соответствующая.
Растение | Способ получения | Шанс | Стоимость при продаже | Урожай |
---|---|---|---|---|
У торговца Сэма | 50% | 15 | Один раз | |
У торговца Сэма | 40% | 60 | Постоянный, несколько плодов | |
У торговца Сэма | 35% | 20 за ягоду | Постоянный, несколько плодов | |
У торговца Сэма | 30% | 30 | Постоянный, несколько плодов | |
У торговца Сэма | 35% | 750 | Один раз | |
У торговца Сэма | 20% | 2 000 | Один раз | |
Набор семян ремесленника | 40% | 30 000 | Один раз | |
Летний набор семян | 40% | 25 000 | Один раз | |
Летний ивент | — | 24 000 | Один раз | |
Медовый магазин | — | 25 000 | Один раз | |
Крафтится из раффлезии, цветной капусты и 3 летних монет | — | 24 000 | Один раз | |
Крафтится из семечек оранжевого тюльпана и нарцисса и 10 мёда | — | 25 000 | Один раз | |
Экзотический набор семян | 20% | 3 550 | Постоянный, несколько плодов | |
Создается из крокуса, лаванды и 10 мёда | — | 18 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Ночной набор семян | — | 3 500 | Один раз | |
Летний странствующий торговец | 2,5% | 2 000 | Постоянный, один плод | |
Летний странствующий торговец | 10% | 3 500 | Один раз | |
Летний странствующий торговец | 2,5% | 1 750 | Постоянный, четыре плода за раз | |
Обычный набор семян | 14,2% | 100 | Постоянный, несколько плодов | |
Летний странствующий торговец | 5% | 300 | Постоянный, несколько плодов | |
Летний странствующий торговец | 2,5% | 350 | Постоянный, несколько плодов | |
Обычный набор семян | 14,2% | 300 | Постоянный, несколько плодов |
Стоит отметить, что многоурожайные культуры любого ранга являются отличным источником дохода для сада, вне зависимости от их цены. Если среди предложений еще не появилось желаемая рассада, то игнорировать менее редкую все равно не стоит.
Надеемся, что тир-лист всех фруктов и растений в Гров э Гарден в Roblox помог оценить прибыльность отдельных типов и определиться с планом засеивания плантации. Если остались какие-либо вопросы — задавайте их в комментариях, мы обязательно ответим.