
Фрукты и растения в режиме Вырасти сад в Роблокс — сердце фермерских угодий, позволяющее наращивать доход и развивать участок. Каждая культура проходит путь от семечки до зрелого плода, требуя ухода и открывая доступ к новым видам.
Помимо красоты цветущего сада, плодовые культуры являются источником прибыли, поэтому от выбора зависит объем выручки и темпы дальнейшего развития плантации. В руководстве расскажем про самые дорогие фрукты в игре и лучшие растения, на которые стоит обратить внимание и заполучить при первой же возможности.
Как получить растения и фрукты в Вырасти сад
В Grow a Garden основным способом выращивания растений является посадка семян, которые можно заполучить разными путями: купить, заработать в награду за участие в ивенте или добыть при помощи питомца.
Магазин семян Сэма

Самый простой способ начать выращивать урожай — приобрести семечко в лавке Сэма за внутриигровую валюту (шекели). Ассортимент обновляется каждые 5 минут, предлагая как обычные товары, так и крайне редкие за миллионы монет.
Задания Рафаэля

Выполнение ежедневных заданий у Рафаэля, расположенного у стенда с квестами, позволяет получить паки, включающие редкие культуры, такие как ананас или персик. Дейлики обновляются каждые 24 часа.
Использовать питомцев

Питомцы в игре тоже помогают добывать посадки: собака и чайка выкапывают случайные из земли, а енот крадет плоды у других игроков. Использование различных животных на ферме значительно ускорит выращивание культур.
Радужные семена
Радужные семена дают шанс вырастить редкие культуры. Они доступны через ежедневные задания Рафаэля или в донатном магазине, например, в комплекте «Forever Pack». За реальные деньги можно приобрести наборы экзотических или ночных семян, если не хотите тратить на них время.
Лучшие фрукты и растения в Grow a Garden: тир-лист
Культуры можно разделить на 4 ранга, в зависимости от их стоимости, способа получения и урожайности. В пунктах ниже можно ознакомиться с характеристиками всех культур, а также способами получения.
S-ранг
Растения S-ранга — элита сада, приносящая огромную прибыль благодаря высокой стоимости и возможности многократного сбора урожая. Но и шансы на их получение в разы ниже, чем у более распространенных культур с меньшей стоимостью за плод.
| Растение | Способ получения | Стоимость при продаже | Урожай |
|---|---|---|---|
Костяной цветок | Доисторический ивент | 200 000 | Постоянный, несколько плодов |
Кэнди блоссом (божественный) | Пасхальный ивент 2025 (ограниченное) | 100 000 | Постоянный |
Подсолнух | Пчелиное событие | 160 000 | Постоянный |
| Лунное событие 2025 (ограниченное) | 90 000 | Постоянный, несколько плодов | |
| Магазин Сэма (шанс: 0.01%, стоимость: 10 000 000) | 20 000 за единицу | Постоянный, несколько плодов | |
Цветок-зонтик | Пак летних семян | 200 000 | Один раз |
| Лунное событие 2025 (ограниченное) | 85 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Проклятый фрукт | Событие Хэллоуин (ограниченное) | 80 000 | Постоянный, несколько плодов |
Лунная дыня | Ивент Кровавая луна | 18 000 | Постоянный, несколько плодов |
Гуанабана | Летнее обновление | 70 500 | Постоянный, несколько плодов |
Фоссилайт | Доисторическое событие | 88 000 | Постоянный, несколько плодов |
Слоновьи уши | Летнее обновление | 77 000 | Постоянный, несколько плодов |
Пылающий бутон | Сток магазина Сэма | 70 000 | Постоянный, несколько плодов |
| Пчелиный ивент | 35 000 | Постоянный | |
Фрукт путешественника | Летнее обновление | 60 000 | Постоянный, несколько плодов |
| Событие Bizzy Bee | 44 444 | Постоянный | |
Бонбу | Доисторический апдейт | 141 141 | Один раз |
Принцесса Шип | Набор семян Ростка | 111 111 | Постоянный, один плод |
Мерцающий корень | Набор семян Ростка | 75 000 | Постоянный, несколько плодов |
Янтарное сердце | Магазин Голиафа в Гороховом ивенте | 175 000 | Постоянный, один плод |
Кленовое яблоко | Набор дзен-семян | 77 777 | Постоянный, 3-4 плода за раз |
Безмятежный цветок | Сундук кицунэ | 93 333 | Постоянный, 4 плода за урожай |
Гранд томат | Набор семян гурмана | 88 000 | Постоянный, несколько плодов |
Королевская капуста | Кулинарный сундук | 120 000 | Постоянный, один плод |
Клубника-бузина | Магазин семян Сэма | 90 000 | Постоянный, несколько плодов |
Хиномаи | Набор дзен-семян | 80 000 | Постоянный, один плод за раз |
Тако-папоротник | Награда за кукинг-ивент | 75 000 | Постоянный, несколько плодов |
Гранд Вулкания | Крафтится из двух эмбер лилий, яйца динозавра, пака древних семян и 900 000 шекелей | 70 555 | Постоянный, несколько плодов |
Колючее манго | Продавалось за 75 Чи в дзен-ивенте | 67 500 | Постоянный, 4 плода с куста |
Высокая спаржа | Набор семян гурмана | 100 000 | Постоянный, несколько плодов |
Энкаку | Награды в Проклятой части дзен-ивента | 62 000 | Постоянный, несколько плодов |
Пончик в глазури | Набор семян гурмана | 70 000 | Постоянный, один плод за урожай |
Гигантская шишка | Магазин семян Сэма | 72 000 | Постоянный, несколько плодов |
Мангостин | Набор семян Ростка | 6 500 | Постоянный, несколько плодов |
Горькая дыня | Выдавала крыса-знакот в кукинг апдейте | 77 000 | Постоянный, несколько плодов |
Перец из бесплодных земель | Кулинарный сундук | 45 000 | Постоянный, несколько плодов |
Мандрагора | Продает Голиаф из горохового ивента | 50 000 | Один раз |
Безмятежность | Набор семян дзен | 30 000 | Постоянный, несколько плодов |
Брусника | Крафтится из 3 семян черники, хвоща и 450 000 шекелей | 35 000 | Постоянный, несколько плодов |
Софт саншайн | Продавался в магазине Дзен | 45 000 | Постоянный, несколько плодов |
Цветок Таро | Набор семян дзен | 120 000 | Один раз |
| 150 000 | |||
Корончатая дыня | Набор семян гурмана | 50 000 | Постоянный, несколько плодов |
Куст сакуры | Магазин дзен-ивента | 28 575 | Постоянный, несколько плодов |
Халапеньо | Набор семян гурмана | 30 000 |
A-ранг
Ранг А — надежные и прибыльные варианты, которые стоят подешевле, но являются основным источником денег на балансе. Кроме того, они дают многократный урожай и доступны для любых фермеров среднего уровня.
| Растение | Способ получения | Шанс | Стоимость при продаже | Урожай |
|---|---|---|---|---|
Виноград | Магазин Сэма | 0.01% | 15 000+ за гроздь | Постоянный, несколько плодов |
Перец | Магазин Сэма | 0.05% шанс | 18 000 за единицу | Постоянный, несколько плодов |
| Магазин Сэма | 0.05% | 12 000+ за плод | Постоянный, несколько плодов | |
| Магазин Сэма | 0.05% | 9 000–12 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Венерина мухоловка | Магазин Сэма | 0.1% | 15 000+ за урожай | Постоянный, один плод |
Лотос | Экзотический набор | 2.5% | 20 000+ | Постоянный, несколько плодов |
Духовный фрукт | Экзотический набор | 1.5% | 10 000+ | Постоянный, несколько плодов |
| Апдейт Bizzy Bee: из семян или крафтом | 0,5% | 88 888 | Постоянный, несколько плодов | |
Кокосовый орех | Пак семян ремесленника | 4,5% | 66 666 | Постоянный, несколько плодов |
| Пак ночных семян | 0,5-2,5% | 66 000 | Постоянный, один плод | |
Фрукт улья | Медовый магазин | — | 60 000 | Постоянный, один плод |
| Магазин семян Сэма | 0,34% | 48 000 | Постоянный, несколько плодов | |
| Пак семян ремесленников или экзотический пак цветов | 10% | 155 000 | Один раз | |
Нектарин | За летние монеты или в медовом магазине | — | 48 000 | Постоянный, несколько плодов |
Жимолость | Выполнение квестов пчелы-медведя | — | 100 000 | Постоянный, один плод |
Ландыш | Летний магазин | — | 45 000 | Постоянный, один плод |
Люмира | Создается в разделе косметических предметов | — | 85 000 | Постоянный, один плод |
Розовое наслаждение | Летний или экзотический пак семян | 4,5% | 69 000 | Постоянный, три плода за урожай |
| Экзотический или обычный пак цветов | 4,5% | 75 000 | Постоянный, один плод | |
Солнечная катушка | Крафтится из 40 мёда, крокуса, нарцисса, розовой лилии и одуванчика | — | 80 000 | Постоянный, один плод |
Розовая лилия | Обычный или экзотический пак семян | 10% | 65 000 | Постоянный, один плод |
Мускатная дыня | Летний пак семян | 20% | 34 000 | Постоянный, один плод |
Груша | Летний пак семян | 25% | 20 000 | Постоянный, несколько плодов |
Папоротник-светлячок | Древний пак семян | 4,5% | 72 000 | Постоянный, три плода за раз |
Рогатый диногриб | Древний пак семян | 20% | 69 000 | Постоянный, один-два плода за раз |
| Пак семян ремесленника | 20% | 50 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Счастливый бамбук | Сундук кицунэ | 14,5% | 65 000 | Постоянный, от 2 до 4 за урожай |
Зенфлайр | Магазин дзен-ивента | — | 25 000 | Постоянный, несколько плодов |
Вспыхивающая маргаритка | Набор семян ростка | 40% | ||
Мускатная тыква | Выдавала крыса-знаток | 8% | 35 000 | |
Даскпаф | Набор семян ростка | 25% | 35 000 | Постоянный, 4 плода |
Ревень | Кулинарный сундук | 34,5% | 15 000 | Постоянный, несколько плодов |
Канареечная дыня | Продает Голиаф из горохового ивента | — | 65 000 | Постоянный, несколько плодов |
Зелёный лук | Может выдать крыса-знаток | 30% | 30 000 | Один раз |
Артишок | Награда от Криса Пи в кукинг ивенте | — | ||
Дезен | Сундук кицунэ | 34,5% | 29 250 | |
Хвощ | Крафтится из семени нарцисса, бамбука, кукурузы и 15 000 шекелей | — | 30 000 | |
Моноблума | Набор семян дзен | 40% | 22 000 | |
Колючий фрукт | Выдавала крыса-знаток | 5% | 80 000 | Постоянный, один плод |
Растение Посейдона | Набор семян ростка | 10% | 65 555 | Постоянный, 6 плодов за раз |
Лук | Набор семян гурмана | 40% | 10 000 | Один раз |
B-ранг
B-тир включает в себя фрукты, подходящие для ранней и средней игры, предлагая умеренную прибыль за доступную цену. Для многих культур придется постоянно покупать рассаду, потому что они дают урожай всего один раз.
| Растение | Способ получения | Шанс | Стоимость при продаже | Урожай |
|---|---|---|---|---|
| У торговца Сэма | 10% | 4 500 | Один раз | |
Тыква | У торговца Сэма | 15% | 3 500 | Один раз |
| У торговца Сэма | 15% | 3 000 | Один раз | |
| У торговца Сэма | 5% | 800 за плод (5–6 плодов) | Постоянный, несколько плодов | |
| У торговца Сэма | 5% | 700 000 с мутациями | Один раз | |
Гриб | У торговца Сэма | 10% | 5 500 | Один раз |
Конфетный подсолнух | Лавка в событии Пасха 2025 (ограниченное) | — | 145 000 | Один раз |
Лунное сияние | Лунное событие 2025 (ограниченное) | — | 10 000 | Постоянный, несколько плодов |
Наперстянка | Пак цветочных семян | 25% | 20 000 | Постоянный, один плод |
Баклажан | Стандартный набор семян | 8,735% | 12 000 | Постоянный, несколько плодов |
| Летний странствующий торговец, счастливый урожай | 0,6% | 13 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Звёздный фрукт | Пак ночных семян | 9,5% | 15 000 | Постоянный, несколько плодов |
Мушмула | Летний странствующий торговец или счастливый урожай | — | 8 000 | Постоянный, несколько плодов |
Колючая груша | Летний странствующий торговец или счастливый урожай | 0,75% | 7 000 | Постоянный, несколько плодов |
| Сумеречный магазин | — | 10 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Болгарский перец | Летний странствующий торговец или счастливый урожай | 2,5% | 5 500 | Постоянный, несколько плодов |
Цветок-фейерверк | Событие 4 июля | — | 151 000 | Один раз |
Алоэ вера | Крафтится в ходе летнего апдейта | — | 69 000 | Один раз |
Проклятый фрукт | Экзотический пак семян | 0,5% | 25 750 | Постоянный, несколько плодов |
Кувшинка | Летний странствующий торговец или счастливый урожай | 0,45% | 52 000 | Постоянный, один плод |
Мята | Пак ночных семян | 15% | 5 250 | Постоянный, несколько плодов |
Киви | Летний странствующий торговец или счастливый урожай | 2,5% | 2 750 | |
| Пак цветочных семян | 40% | 5 000 | Постоянный, несколько плодов | |
| Ивент Кровавая луна | — | 6 000 | Постоянный, четыре плода за раз | |
Клюква | Базовый набор семян | 30% | 3 500 | Постоянный, несколько плодов |
| Пак семян ремесленника | 25% | 25 000 | Постоянный, один плод | |
Нектарник | Магазин королевы пчёл | — | 50 000 | Один раз |
Одуванчик | Выдавался за квесты пчелы-медведя и крафтился в ходе ивента | — | 50 000 | Один раз |
Райский лепесток | Древний пак семян | 25% | 25 000 | Постоянный, два-четыре плода за раз |
Камнекус | Древний пак семян | 40% | 35 000 | Один раз |
Папайя | Пасхальный ивент 2025 | 40% | 1 000 | Постоянный, несколько плодов |
Дуриан | Базовый набор семян | 21% | 7 500 | Постоянный, несколько плодов |
| Магазин семян Сэма или удачный урожай | 0,75% | 12 000 | Постоянный, несколько плодов | |
Эмбер лилия | Магазин семян | 0,42% | 66 666 | Постоянный, несколько плодов |
Лимон | — | — | 350 | Постоянный, несколько плодов |
Либерти лилия | Продавалась в магазине ивента 4 июля | — | 30 000 | Постоянный, один плод |
C-ранг
Начальный уровень урожая, подходящий для новичков с крайне ограниченным бюджетом: они быстро растут, но и цена у них соответствующая.
| Растение | Способ получения | Шанс | Стоимость при продаже | Урожай |
|---|---|---|---|---|
Морковь | У торговца Сэма | 50% | 15 | Один раз |
Клубника | У торговца Сэма | 40% | 60 | Постоянный, несколько плодов |
Голубика | У торговца Сэма | 35% | 20 за ягоду | Постоянный, несколько плодов |
Томат | У торговца Сэма | 30% | 30 | Постоянный, несколько плодов |
Оранжевый тюльпан | У торговца Сэма | 35% | 750 | Один раз |
| У торговца Сэма | 20% | 2 000 | Один раз | |
Крокус | Набор семян ремесленника | 40% | 30 000 | Один раз |
| Летний набор семян | 40% | 25 000 | Один раз | |
Дельфиниум | Летний ивент | — | 24 000 | Один раз |
| Медовый магазин | — | 25 000 | Один раз | |
Мирная лилия | Крафтится из раффлезии, цветной капусты и 3 летних монет | — | 24 000 | Один раз |
Цветок манука | Крафтится из семечек оранжевого тюльпана и нарцисса и 10 мёда | — | 25 000 | Один раз |
Маракуйя | Экзотический набор семян | 20% | 3 550 | Постоянный, несколько плодов |
Пчелиный бальзам | Создается из крокуса, лаванды и 10 мёда | — | 18 000 | Постоянный, несколько плодов |
Паслён | Ночной набор семян | — | 3 500 | Один раз |
| Летний странствующий торговец | 2,5% | 2 000 | Постоянный, один плод | |
| Летний странствующий торговец | 10% | 3 500 | Один раз | |
Банан | Летний странствующий торговец | 2,5% | 1 750 | Постоянный, четыре плода за раз |
Малина | Обычный набор семян | 14,2% | 100 | Постоянный, несколько плодов |
Зелёное яблоко | Летний странствующий торговец | 5% | 300 | Постоянный, несколько плодов |
Авокадо | Летний странствующий торговец | 2,5% | 350 | Постоянный, несколько плодов |
Персик | Обычный набор семян | 14,2% | 300 | Постоянный, несколько плодов |
Стоит отметить, что многоурожайные культуры любого ранга являются отличным источником дохода для сада, вне зависимости от их цены. Если среди предложений еще не появилось желаемая рассада, то игнорировать менее редкую все равно не стоит.
Надеемся, что тир-лист всех фруктов и растений в Гров э Гарден в Roblox помог оценить прибыльность отдельных типов и определиться с планом засеивания плантации. Если остались какие-либо вопросы — задавайте их в комментариях, мы обязательно ответим.

Костяной цветок
Кэнди блоссом (божественный)
Подсолнух
Цветок-зонтик
Проклятый фрукт
Лунная дыня
Гуанабана
Фоссилайт
Слоновьи уши
Пылающий бутон
Фрукт путешественника
Бонбу
Принцесса Шип
Мерцающий корень
Янтарное сердце
Кленовое яблоко
Безмятежный цветок
Гранд томат
Королевская капуста
Клубника-бузина
Хиномаи
Тако-папоротник
Гранд Вулкания
Колючее манго
Высокая спаржа
Энкаку
Пончик в глазури
Гигантская шишка
Мангостин
Горькая дыня
Перец из бесплодных земель
Мандрагора
Безмятежность
Брусника
Софт саншайн
Цветок Таро
Корончатая дыня
Куст сакуры
Халапеньо
Виноград
Перец
Венерина мухоловка
Лотос
Духовный фрукт
Кокосовый орех
Фрукт улья
Нектарин
Жимолость
Ландыш
Люмира
Розовое наслаждение
Солнечная катушка
Розовая лилия
Мускатная дыня
Груша
Папоротник-светлячок
Рогатый диногриб
Счастливый бамбук
Зенфлайр
Вспыхивающая маргаритка
Мускатная тыква
Даскпаф
Ревень
Канареечная дыня
Зелёный лук
Артишок
Дезен
Хвощ
Моноблума
Колючий фрукт
Растение Посейдона
Лук
Тыква
Гриб
Конфетный подсолнух
Лунное сияние
Наперстянка
Баклажан
Звёздный фрукт
Мушмула
Колючая груша
Болгарский перец
Цветок-фейерверк
Алоэ вера
Проклятый фрукт
Кувшинка
Мята
Киви
Клюква
Нектарник
Одуванчик
Райский лепесток
Камнекус
Папайя
Дуриан
Эмбер лилия
Лимон
Либерти лилия
Морковь
Клубника
Голубика
Томат
Оранжевый тюльпан
Крокус
Дельфиниум
Мирная лилия
Цветок манука
Маракуйя
Пчелиный бальзам
Паслён
Банан
Малина
Зелёное яблоко
Авокадо
Персик
Тринити в стоке!! Быстрей
Respect
Персик
อยากได้เพราะไม่มี
Подсолнух божественое растение что за баг???