Льготные танки World of Tanks — это машины, которые порядком слабее своих одноклассников. Поэтому они не попадают в рандом, где играют танки выше уровнем. Стоит напомнить, что в рандоме технику, к примеру, восьмого уровня может закинуть в игру с техникой как 6-7-8 уровней, так и с 8-9-10. Льготные же машины не закидываются в рандом со спецтехникой выше уровнем.
Каждый подобный танк — это премиумная машина, которая фармит серебро на +50% больше.
| Название танка | Уровень | Нация | Тип техники | Уровень боев |
| 112 | 8 | Китай | СТ | 8-9 |
| 8,8 cm PaK 43 Jagdtiger | 8 | Германия | ПТ-САУ | 8-9 |
| AT 15A | 7 | Великобритания | ТТ | 7-8 |
| E 25 | 7 | Германия | ПТ-САУ | 7-8 |
| Excelsior | 5 | Великобритания | ТТ | 5-6 |
| FCM 50 t | 8 | Франция | ТТ | 8-9 |
| L-60 | 2 | Швеция | ЛТ | 2-3 |
| Light Mk. VIC | 2 | Великобритания | ЛТ | 2 |
| M4A2E4 Sherman | 5 | США | СТ | 5-6 |
| Matilda Black Prince | 5 | Великобритания | СТ | 5-6 |
| Panther M10 | 7 | Германия | СТ | 7-8 |
| Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 2 | Германия | ЛТ | 2-3 |
| Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | Германия | ТТ | 4 |
| Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | Германия | ЛТ | 2-3 |
| Pz.Kpfw. II Ausf. J | 3 | Германия | ЛТ | 3-4 |
| Pz.Kpfw. IV hydrostat | 5 | Германия | СТ | 5-6 |
| Pz.Kpfw. V/IV | 5 | Германия | СТ | 5-6 |
| Pz.Kpfw. V/IV Alpha | 5 | Германия | СТ | 5-6 |
| StuG IV | 5 | Германия | ПТ-САУ | 5-6 |
| T-34-3 | 8 | Китай | СТ | 8-9 |
| T14 | 5 | США | ТТ | 5-6 |
| T1E6 | 2 | США | ЛТ | 2-3 |
| T23E3 | 7 | США | СТ | 7-8 |
| T26E4 SuperPershing | 8 | США | СТ | 8-9 |
| T7 Combat Car | 2 | США | ЛТ | 2 |
| TOG II | 6 | Великобритания | ТТ | 6-7 |
| Type 59 | 8 | Китай | СТ | 8-9 |
| Type 97 Te-Ke | 2 | Япония | ЛТ | 2-3 |
| WZ-111 | 8 | Китай | ТТ | 8-9 |
| А-32 | 4 | СССР | СТ | 4-5 |
| БТ-СВ | 3 | СССР | ЛТ | 3-4 |
| Валентайн II | 4 | СССР | СТ | 4 |
| ИС-6 | 8 | СССР | ТТ | 8-9 |
| КВ-220-2 | 5 | СССР | ТТ | 5-6 |
| КВ-220-2 Бета-Тест | 5 | СССР | ТТ | 5-6 |
| КВ-5 | 8 | СССР | ТТ | 8-9 |
| ЛТП | 3 | СССР | ЛТ | 3-4 |
| М3 лёгкий | 3 | СССР | ЛТ | 3-4 |
| Матильда IV | 5 | СССР | СТ | 5-6 |
| СУ-76И | 3 | СССР | ПТ-САУ | 3-4 |
| СУ-85И | 5 | СССР | ПТ-САУ | 5-6 |
| Т 44-122 | 7 | СССР | СТ | 7-8 |
| Т-127 | 3 | СССР | ЛТ | 3-4 |
| Т-45 | 2 | СССР | ЛТ | 2-3 |
| Тетрарх | 2 | СССР | ЛТ | 2-3 |
| Черчилль III | 5 | СССР | ТТ | 5-6 |
Летом 2018 года Wargaming официально отказались от продажи льготных танков только по причине того, что они слабее своих одноклассников и не могут претендовать на борьбу с ними. Однако периодически все же выпускают обновления, где пытаются сбалансировать характеристики данных машин.
Танки, которые всегда попадают в Топ
Случается это потому, что они довольные мощные, а в рандом с танками выше уровнем не попадают. По этой причине игроки очень их любят. Вот они:
- Валентайн II
- Pz.Kpfw. B2 740 (f)
- T7 Combat Car
- Light Mk. VIC
А на этом все. Удачи в бою, танкист!